Chemicals stocks
147 NSE-listed Chemicals companies with a combined market capitalisation of ₹15.93 lakh Cr at the 21 Oct 2026 close. The largest are Asian Paints, Solar Industries India, Pidilite Industries.
The sector's median P/E is 25.5. The median company has returned −14.4% over the past year; among the 1,000 largest listed companies, Acutaas Chemicals has done best in the sector at +114.1%.
All Chemicals stocks by market cap
| Company | Price | 1 day | 1 year | Market cap | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian PaintsASIANPAINT | ₹2,338.50 | +0.75% | −0.2% | ₹2,24,308 Cr | 51.9 | — |
| Solar Industries IndiaSOLARINDS | ₹19,500.00 | −1.17% | +39.4% | ₹1,76,456 Cr | 105.5 | — |
| Pidilite IndustriesPIDILITIND | ₹1,483.90 | +0.40% | −1.9% | ₹1,51,028 Cr | 61.7 | — |
| Aditya Birla ChABCAPITAL | ₹370.90 | −0.58% | +23.6% | ₹1,01,412 Cr | 26 | — |
| SRFSRF | ₹2,422.20 | +0.07% | −20.6% | ₹71,800 Cr | — | — |
| Berger Paints (I)BERGEPAINT | ₹469.20 | −0.17% | −12.1% | ₹54,709 Cr | 48.6 | — |
| Coromandel InternationalCOROMANDEL | ₹1,778.50 | +0.48% | −19.9% | ₹52,469 Cr | 26.8 | — |
| Linde IndiaLINDEINDIA | ₹5,958.00 | −0.76% | −3.5% | ₹50,812 Cr | 92.6 | — |
| Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM | ₹4,372.10 | −1.04% | +18.9% | ₹48,028 Cr | 83.9 | — |
| Fertilizers and Chemicals TravancoreFACT | ₹714.30 | −1.28% | −19.2% | ₹46,220 Cr | — | — |
| Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR | ₹8,032.50 | −1.44% | +67.0% | ₹41,200 Cr | 61.7 | — |
| PI IndustriesPIIND | ₹2,114.40 | −2.73% | −40.4% | ₹32,079 Cr | 24.2 | — |
| Himadri Speciality ChemicalHSCL | ₹566.10 | −6.12% | +20.7% | ₹28,562 Cr | 37.7 | — |
| Acutaas ChemicalsACUTAAS | ₹3,200.00 | −1.24% | +114.1% | ₹26,199 Cr | 91.3 | — |
| Deepak NitriteDEEPAKNTR | ₹1,526.80 | −1.60% | −13.9% | ₹20,824 Cr | 37.8 | — |
| Aether IndustriesAETHER | ₹1,485.20 | −2.48% | +98.8% | ₹19,710 Cr | 90.1 | — |
| AtulATUL | ₹6,062.50 | −0.22% | +1.4% | ₹17,849 Cr | 26.3 | — |
| Aarti IndustriesAARTIIND | ₹473.60 | −0.69% | +24.4% | ₹17,179 Cr | 40.9 | — |
| Tata ChemicalsTATACHEM | ₹627.00 | −1.63% | −31.2% | ₹15,973 Cr | — | — |
| Bayer CropscienceBAYERCROP | ₹3,539.80 | +0.22% | −29.1% | ₹15,909 Cr | 23.1 | — |
| Fine Organic IndustriesFINEORG | ₹5,163.00 | −3.94% | +13.6% | ₹15,830 Cr | 38 | — |
| Deepak Fertilizers and Petrochemicals CorporationDEEPAKFERT | ₹1,221.20 | −2.87% | −17.5% | ₹15,416 Cr | 20.9 | — |
| Chambal Fertilizers & ChemicalsCHAMBLFERT | ₹381.40 | −0.27% | −23.6% | ₹15,281 Cr | 7.8 | — |
| Paradeep PhosphatesPARADEEP | ₹142.31 | −0.83% | −20.4% | ₹14,774 Cr | 14.8 | — |
| Kansai Nerolac PaintsKANSAINER | ₹181.23 | −0.27% | −26.3% | ₹14,656 Cr | 24.9 | — |
| BASF IndiaBASF | ₹3,277.60 | −0.77% | −27.9% | ₹14,187 Cr | 34.1 | — |
| JSW DuluxJSWDULUX | ₹3,019.00 | −1.18% | −9.6% | ₹13,749 Cr | — | — |
| Privi Speciality ChemicalsPRIVISCL | ₹3,264.50 | −0.39% | +26.8% | ₹12,752 Cr | 38.9 | — |
| Anupam Rasayan IndiaANURAS | ₹1,099.90 | −0.37% | +0.6% | ₹12,522 Cr | 71.5 | — |
| PCBL ChemicalPCBL | ₹296.40 | −2.05% | −22.5% | ₹11,662 Cr | 57.7 | — |
| Vinati OrganicsVINATIORGA | ₹1,104.00 | −1.43% | −34.8% | ₹11,445 Cr | 25.8 | — |
| Elantas Beck IndiaELANTAS | ₹13,205.00 | −4.31% | — | ₹10,469 Cr | 71.7 | — |
| Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | ₹1,762.40 | −2.25% | −4.6% | ₹9,014 Cr | 50 | — |
| Sudarshan Chemical IndustriesSUDARSCHEM | ₹1,097.80 | −1.29% | −14.5% | ₹8,632 Cr | 390.7 | — |
| Galaxy SurfactantsGALAXYSURF | ₹2,401.30 | −1.40% | +8.6% | ₹8,514 Cr | 31.9 | — |
| Clean Science and TechnologyCLEAN | ₹751.40 | −0.74% | −29.4% | ₹7,986 Cr | 34.8 | — |
| Neogen ChemicalsNEOGEN | ₹2,369.50 | −4.34% | +59.0% | ₹6,488 Cr | 218.8 | — |
| Balaji AminesBALAMINES | ₹1,973.60 | −1.17% | +44.4% | ₹6,395 Cr | 38.3 | — |
| Sharda CropchemSHARDACROP | ₹684.50 | −2.49% | −15.7% | ₹6,176 Cr | 9.1 | — |
| Gujarat State Fertilizers & ChemicalsGSFC | ₹145.16 | −1.79% | −21.6% | ₹5,784 Cr | 8.6 | — |
| Archean Chemical IndustriesACI | ₹465.65 | −2.56% | −27.2% | ₹5,749 Cr | 53.8 | — |
| Rashtriya Chemicals and FertilizersRCF | ₹101.14 | −1.34% | −30.5% | ₹5,580 Cr | 13 | — |
| Indigo PaintsINDIGOPNTS | ₹1,023.90 | −1.17% | −1.8% | ₹4,882 Cr | 33.7 | — |
| Laxmi Organic IndustriesLXCHEM | ₹165.58 | −3.11% | −19.2% | ₹4,590 Cr | 57.9 | — |
| Foseco IndiaFOSECOIND | ₹6,059.00 | −2.04% | +10.8% | ₹4,567 Cr | 49.8 | — |
| Tatva Chintan Pharma ChemTATVA | ₹1,947.00 | +1.71% | +77.5% | ₹4,554 Cr | 108 | — |
| Yasho IndustriesYASHO | ₹3,445.30 | −2.11% | +108.9% | ₹4,152 Cr | 164.3 | — |
| Gujarat Alkalies and ChemicalsGUJALKALI | ₹564.70 | −0.95% | +3.6% | ₹4,147 Cr | — | — |
| Vishnu ChemicalsVISHNU | ₹608.20 | −1.09% | +27.5% | ₹4,094 Cr | 28.8 | — |
| Rallis IndiaRALLIS | ₹202.60 | −1.65% | −31.4% | ₹3,940 Cr | 21.4 | — |
| Dhanuka AgritechDHANUKA | ₹852.75 | −0.38% | −40.6% | ₹3,801 Cr | 13.4 | — |
| Premier ExplosivesPREMEXPLN | ₹692.70 | +0.02% | +3.8% | ₹3,724 Cr | 81.7 | — |
| Guj Heavy ChemGHCL | ₹384.00 | −1.54% | −37.3% | ₹3,538 Cr | — | — |
| Grauer & Weil IndiaGRAUWEIL | ₹75.90 | −2.13% | +38.5% | ₹3,441 Cr | 21 | — |
| Refex IndustriesREFEX | ₹244.00 | −3.17% | −32.0% | ₹3,348 Cr | 13.6 | — |
| Chemplast SanmarCHEMPLASTS | ₹200.07 | −4.48% | −46.4% | ₹3,163 Cr | — | — |
| Kiri IndustriesKIRIINDUS | ₹473.80 | −2.36% | −16.4% | ₹3,088 Cr | 0.5 | — |
| National FertilizersNFL | ₹60.74 | −1.46% | −35.2% | ₹2,980 Cr | — | — |
| NACL IndustriesNACLIND | ₹122.12 | −2.30% | −36.3% | ₹2,861 Cr | — | — |
| Panama PetrochemPANAMAPET | ₹468.30 | −1.94% | +69.2% | ₹2,833 Cr | 13.3 | — |
| Bhagiradha Chemicals & IndustriesBHAGCHEM | ₹204.10 | −1.85% | −16.6% | ₹2,647 Cr | 187.2 | — |
| Sirca Paints IndiaSIRCA | ₹429.00 | −1.28% | −14.4% | ₹2,436 Cr | 36.8 | — |
| J.G.ChemicalsJGCHEM | ₹605.40 | −1.22% | +46.3% | ₹2,372 Cr | 36 | — |
| Rossari BiotechROSSARI | ₹420.50 | −3.33% | −35.3% | ₹2,329 Cr | 15.6 | — |
| Stallion India FluorochemicalsSTALLION | ₹198.24 | −4.39% | −30.9% | ₹2,301 Cr | 37.1 | — |
| Oriental AromaticsOAL | ₹634.80 | +1.08% | +90.1% | ₹2,136 Cr | — | — |
| GSP Crop ScienceGSPCROP | ₹454.15 | −1.38% | — | ₹2,113 Cr | 18.2 | — |
| India GlycolsINDIAGLYCO | ₹310.90 | −2.54% | −67.6% | ₹2,084 Cr | 6.8 | — |
| Bodal ChemicalsBODALCHEM | ₹155.78 | −6.16% | +159.2% | ₹1,962 Cr | 41 | — |
| IndokemINDOKEM | ₹695.70 | −3.11% | — | ₹1,940 Cr | — | — |
| S H Kelkar and CompanySHK | ₹132.45 | −1.89% | −40.2% | ₹1,833 Cr | 26.4 | — |
| GOCL CorporationGOCLCORP | ₹355.40 | −2.70% | +7.8% | ₹1,762 Cr | 6.3 | — |
| Camlin Fine SciencesCAMLINFINE | ₹90.60 | −0.59% | −53.5% | ₹1,740 Cr | — | — |
| IG PetrochemicalsIGPL | ₹556.85 | −1.09% | +33.5% | ₹1,715 Cr | — | — |
| Vidhi Specialty Food IngredientsVIDHIING | ₹330.20 | −0.54% | −9.0% | ₹1,649 Cr | 33.7 | — |
| Bharat RasayanBHARATRAS | ₹984.10 | −1.48% | −59.2% | ₹1,636 Cr | 2.8 | — |
| Insecticides (India)INSECTICID | ₹560.40 | −0.81% | −23.4% | ₹1,631 Cr | 11.7 | — |
| PaushakPAUSHAKLTD | ₹657.70 | −2.19% | — | ₹1,622 Cr | 41.3 | — |
| Thirumalai ChemicalsTIRUMALCHM | ₹132.46 | −0.78% | −52.4% | ₹1,597 Cr | — | — |
| Shree Pushkar Chemicals & FertilisersSHREEPUSHK | ₹493.70 | −4.47% | +20.9% | ₹1,597 Cr | 22.9 | — |
| Meghmani OrganicsMOL | ₹55.84 | −2.36% | −30.7% | ₹1,420 Cr | 49.4 | — |
| Indo Borax & ChemicalsINDOBORAX | ₹437.40 | −4.51% | +98.0% | ₹1,404 Cr | 27.9 | — |
| India PesticidesIPL | ₹121.76 | −1.32% | −39.8% | ₹1,402 Cr | 11.7 | — |
| Bhageria IndustriesBHAGERIA | ₹317.95 | −9.16% | +81.5% | ₹1,388 Cr | 30.1 | — |
| Nitta Gelatin IndiaNITTAGELA | ₹1,525.30 | −2.93% | — | ₹1,385 Cr | 14.1 | — |
| TGV SraacTGVSL | ₹123.00 | −0.94% | — | ₹1,317 Cr | 10 | — |
| Pondy Oxides & ChemicalsPOCL | ₹415.65 | −1.27% | −22.1% | ₹1,268 Cr | 9.5 | — |
| Valiant OrganicsVALIANTORG | ₹444.30 | −4.45% | +45.7% | ₹1,246 Cr | 37.5 | — |
| Punjab Chemicals & Crop ProtectionPUNJABCHEM | ₹979.40 | −0.38% | −26.4% | ₹1,201 Cr | 18.8 | — |
| Ultramarine & PigmentsULTRAMAR | ₹388.35 | −0.27% | — | ₹1,134 Cr | 14 | — |
| Excel IndustriesEXCELINDUS | ₹886.90 | −1.57% | −22.3% | ₹1,115 Cr | 14.7 | — |
| Gulshan PolyolsGULPOLY | ₹160.59 | −1.14% | +14.3% | ₹1,002 Cr | 9.3 | — |
| Indo AminesINDOAMIN | ₹133.28 | −0.02% | −2.4% | ₹967 Cr | 12.4 | — |
| Advance AgrolifeADVANCE | ₹149.48 | −4.18% | +37.0% | ₹961 Cr | 23 | — |
| Tamil Nadu Newsprint & PapersTNPL | ₹135.58 | −2.00% | −11.1% | ₹938 Cr | 3.8 | — |
| Madras FertilizersMADRASFERT | ₹57.62 | +0.21% | −30.3% | ₹928 Cr | 11.5 | — |
| Sunshield ChemSUNSHIEL | ₹1,030.00 | −1.15% | — | ₹906 Cr | 27.7 | — |
| Amines & PlasticizersAMNPLST | ₹157.66 | −1.46% | −23.7% | ₹867 Cr | 23.7 | — |
| Sree Rayalaseema Hi-Strength HypoSRHHYPOLTD | ₹504.55 | −1.08% | −12.1% | ₹866 Cr | 9.5 | — |
| Fairchem OrganicsFAIRCHEMOR | ₹675.90 | −0.60% | −15.0% | ₹851 Cr | 157.2 | — |
| Zuari Agro ChemicalsZUARI | ₹198.46 | −2.03% | −23.7% | ₹835 Cr | 0.9 | — |
| Transpek IndustryTRANSPEK | ₹1,386.00 | −0.85% | — | ₹774 Cr | 17 | — |
| Sadhana NitrochemSADHNANIQ | ₹2.59 | −0.38% | −6.5% | ₹768 Cr | — | — |
| Chemcon Speciality ChemicalsCHEMCON | ₹209.52 | −2.37% | −19.7% | ₹767 Cr | 32.6 | — |
| Gem AromaticsGEMAROMA | ₹144.73 | −1.88% | −40.6% | ₹756 Cr | 499.1 | — |
| ZUARI INDUSTRIESZUARIIND | ₹251.25 | −2.65% | −28.6% | ₹748 Cr | 6.9 | — |
| Kanoria Chemicals & IndustriesKANORICHEM | ₹169.41 | −5.00% | +110.4% | ₹740 Cr | 18.5 | — |
| Kronox Lab SciencesKRONOX | ₹189.78 | −4.49% | +25.7% | ₹704 Cr | 25.5 | — |
| Shalimar PaintsSHALPAINTS | ₹78.20 | −2.92% | −3.5% | ₹655 Cr | — | — |
| Jayant Agro OrganicsJAYAGROGN | ₹214.00 | −1.61% | −8.1% | ₹642 Cr | 12.7 | — |
| Heranba IndustriesHERANBA | ₹157.52 | −2.40% | −50.3% | ₹630 Cr | — | — |
| Tuticorin AlkalTUTIALKA | ₹51.49 | −1.89% | — | ₹627 Cr | 17.2 | — |
| Aries AgroARIES | ₹473.10 | +0.02% | +20.6% | ₹615 Cr | 14.3 | — |
| Chembond ChemicalsCHEMBONDCH | ₹227.00 | −1.43% | +24.4% | ₹611 Cr | 17.5 | — |
| Ganesh BenzoplastGANESHBE | ₹84.62 | −4.92% | −7.0% | ₹609 Cr | 8.3 | — |
| Primo ChemicalsPRIMO | ₹24.11 | −3.56% | −0.9% | ₹584 Cr | 38.3 | — |
| Black Rose Inds.BLACKROSE | ₹99.05 | −2.37% | — | ₹505 Cr | — | — |
| AlufluorideALUFLUOR | ₹632.00 | −0.78% | — | ₹494 Cr | 19.7 | — |
| Chemfab AlkalisCHEMFAB | ₹323.20 | −2.06% | −46.2% | ₹465 Cr | — | — |
| Khaitan Chemicals & FertilizersKHAICHEM | ₹46.59 | −1.96% | −62.0% | ₹452 Cr | 6.6 | — |
| Asahi Songwon ColorsASAHISONG | ₹380.75 | −1.10% | +41.0% | ₹449 Cr | 23.9 | — |
| Lords Chloro AlkaliLORDSCHLO | ₹142.27 | +0.19% | −28.9% | ₹408 Cr | 14.3 | — |
| Mangalam OrganicsMANORG | ₹471.60 | −2.32% | −7.5% | ₹404 Cr | 15.9 | — |
| Vinyl Chemicals (India)VINYLINDIA | ₹207.28 | +0.62% | −25.1% | ₹380 Cr | 23.1 | — |
| Indogulf CropsciencesIGCL | ₹59.40 | −3.74% | −44.9% | ₹376 Cr | 8.8 | — |
| Rama PhosphatesRAMAPHO | ₹106.10 | −2.20% | −38.8% | ₹375 Cr | 7.1 | — |
| AksharChem IndiaAKSHARCHEM | ₹394.00 | −3.93% | +51.0% | ₹317 Cr | — | — |
| Dynemic ProductsDYNPRO | ₹245.02 | −0.59% | −22.2% | ₹305 Cr | 15.3 | — |
| Poddar PigmentsPODDARMENT | ₹265.00 | +0.93% | −4.7% | ₹281 Cr | 19 | — |
| Dai-Ichi KarkariaDAICHI | ₹295.00 | −0.35% | — | ₹220 Cr | — | — |
| Ducol OrganicsDUCOL | ₹121.50 | −6.18% | −16.2% | ₹219 Cr | — | — |
| Vikas EcoTechVIKASECO | ₹1.02 | +2.00% | −48.2% | ₹180 Cr | 17 | — |
| Hindcon ChemicalsHINDCON | ₹35.05 | +4.97% | +6.2% | ₹179 Cr | 41.7 | — |
| Kanchi KarpooramKANCHI | ₹390.60 | −1.98% | — | ₹170 Cr | — | — |
| Ishan Dyes and ChemicalsISHANCH | ₹47.70 | +0.65% | −42.0% | ₹130 Cr | — | — |
| JocilJOCIL | ₹143.00 | −2.05% | −3.7% | ₹127 Cr | 15.3 | — |
| Vital ChemtechVITAL | ₹52.45 | +5.53% | −10.2% | ₹126 Cr | 122 | — |
| ShreeOswal Seeds And ChemicalsOSWALSEEDS | ₹11.80 | −0.08% | −21.3% | ₹108 Cr | 30.3 | — |
| Standard IndustriesSIL | ₹16.25 | +7.05% | −8.6% | ₹105 Cr | — | — |
| Deep Polymers LDEEP | ₹40.99 | −0.02% | — | ₹99 Cr | 5.6 | — |
| Alkali MetalsALKALI | ₹84.98 | +2.83% | −11.3% | ₹87 Cr | 154.5 | — |
| Mysore PetroMYSORPETRO | ₹121.00 | 0.00% | — | ₹80 Cr | 98.4 | — |
| Aristo Bio-TechARISTO | ₹94.00 | 0.00% | −32.7% | ₹64 Cr | — | — |
| Agri-Tech (India)AGRITECH | ₹89.45 | −0.27% | −31.9% | ₹53 Cr | — | — |
| Shiva GlobalSHIVAAGRO | ₹40.00 | +1.27% | — | ₹40 Cr | — | — |
| Vadivarhe SpeciVSCL | ₹23.75 | +4.86% | −65.6% | ₹36 Cr | — | — |
| Seya IndustriesSEYAIND | ₹11.88 | −1.41% | −35.1% | ₹32 Cr | — | — |
Other sectors
- Banks
- Financials
- IT
- Pharma & Healthcare
- FMCG
- Auto
- Oil & Gas
- Power
- Metals & Mining
- Cement & Materials
- Capital Goods
- Infrastructure
- Realty
- Telecom
- Media
- Consumer Durables
- Consumer Services
- Transport & Logistics
- Textiles
- Diversified
Sector assignment follows each company's reported industry. This is analysis, not financial advice.