Metals & Mining stocks
115 NSE-listed Metals & Mining companies with a combined market capitalisation of ₹22.55 lakh Cr at the 21 Oct 2026 close. The largest are JSW Steel, Coal India, Hindustan Zinc.
The sector's median P/E is 20.4. The median company has returned −3.0% over the past year; among the 1,000 largest listed companies, Welspun Corp has done best in the sector at +204.6%.
All Metals & Mining stocks by market cap
| Company | Price | 1 day | 1 year | Market cap | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW SteelJSWSTEEL | ₹1,254.00 | +1.87% | +8.1% | ₹3,06,660 Cr | 13.7 | — |
| Coal IndiaCOALINDIA | ₹411.20 | −0.27% | +10.6% | ₹2,53,411 Cr | 8.1 | — |
| Hindustan ZincHINDZINC | ₹542.35 | +0.96% | +7.1% | ₹2,29,160 Cr | 16.6 | — |
| Tata SteelTATASTEEL | ₹174.48 | +0.22% | +0.6% | ₹2,17,813 Cr | 20.2 | — |
| Hindalco IndustriesHINDALCO | ₹899.80 | −0.39% | +16.5% | ₹2,02,205 Cr | 14.9 | — |
| JINDAL STEELJINDALSTEL | ₹1,039.00 | +0.14% | +2.9% | ₹1,05,987 Cr | 31.3 | — |
| Lloyds Metals And EnergyLLOYDSME | ₹1,795.00 | −0.34% | +36.1% | ₹1,01,042 Cr | 26.9 | — |
| VedantaVEDL | ₹243.65 | +0.31% | −2.9% | ₹95,277 Cr | 13.6 | — |
| Steel Authority of IndiaSAIL | ₹167.73 | −0.69% | +26.5% | ₹69,281 Cr | — | — |
| Welspun CorpWELCORP | ₹2,573.50 | −0.98% | +204.6% | ₹67,887 Cr | 42.1 | — |
| NMDCNMDC | ₹70.13 | −0.40% | −6.6% | ₹61,657 Cr | 8.3 | — |
| Jindal StainlessJSL | ₹725.00 | −0.85% | −6.3% | ₹59,770 Cr | 18.7 | — |
| APL Apollo TubesAPLAPOLLO | ₹2,087.40 | −1.80% | +19.6% | ₹57,958 Cr | 48.2 | — |
| Hindustan CopperHINDCOPPER | ₹428.95 | −2.58% | +26.1% | ₹41,480 Cr | 45.1 | — |
| Shyam Metalics and EnergySHYAMMETL | ₹1,205.00 | −2.04% | +30.2% | ₹33,635 Cr | 31.8 | — |
| KIOCLKIOCL | ₹341.60 | −2.12% | −29.2% | ₹20,761 Cr | — | — |
| Jindal SawJINDALSAW | ₹278.75 | −5.92% | +35.6% | ₹17,826 Cr | 18.3 | — |
| Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI | ₹2,473.50 | −1.58% | +6.7% | ₹17,337 Cr | 35.9 | — |
| Sarda Energy & MineralsSARDAEN | ₹471.65 | −1.94% | −15.5% | ₹16,620 Cr | 15 | — |
| Usha MartinUSHAMART | ₹480.00 | −1.09% | +4.9% | ₹14,628 Cr | 29.8 | — |
| Gujarat Mineral Development CorporationGMDCLTD | ₹449.25 | −1.62% | −24.7% | ₹14,286 Cr | 14.9 | — |
| Gallantt IspatGALLANTT | ₹585.35 | −3.44% | −10.6% | ₹14,123 Cr | 29.2 | — |
| Godawari Power And IspatGPIL | ₹205.29 | −1.07% | −14.6% | ₹13,818 Cr | 16.3 | — |
| NMDC SteelNSLNISP | ₹39.90 | −0.67% | −9.9% | ₹11,693 Cr | 199.5 | — |
| Gravita IndiaGRAVITA | ₹1,444.20 | −0.80% | −10.8% | ₹10,659 Cr | 27.7 | — |
| Lloyds EnterprisesLLOYDSENT | ₹66.76 | −3.16% | −2.5% | ₹10,191 Cr | 21.7 | — |
| Jain Resource RecyclingJAINREC | ₹282.00 | −0.98% | −17.7% | ₹9,731 Cr | 27.2 | — |
| Sandur Manganese & Iron OresSANDUMA | ₹169.82 | −2.17% | −17.8% | ₹8,255 Cr | 12.6 | — |
| Precision Wires IndiaPRECWIRE | ₹417.50 | −3.13% | +100.7% | ₹7,632 Cr | 48.8 | — |
| Maharashtra SeamlessMAHSEAMLES | ₹563.20 | −2.30% | −3.7% | ₹7,547 Cr | 10.8 | — |
| Mishra Dhatu NigamMIDHANI | ₹396.90 | −2.00% | +4.7% | ₹7,436 Cr | 56.5 | — |
| Kirloskar Ferrous IndustriesKIRLFER | ₹450.00 | −0.45% | +4.4% | ₹7,425 Cr | 20.8 | — |
| Sunflag Iron And Steel CompanySUNFLAG | ₹399.25 | −2.36% | +49.3% | ₹7,195 Cr | 35.6 | — |
| Steel Strips WheelsSSWL | ₹406.20 | −1.22% | +88.3% | ₹6,385 Cr | 33.6 | — |
| Man Industries (India)MANINDS | ₹847.75 | −3.88% | +124.9% | ₹6,359 Cr | 36.5 | — |
| Jai Balaji IndustriesJAIBALAJI | ₹68.77 | −2.18% | −28.3% | ₹6,274 Cr | 48.4 | — |
| Indian Metals & Ferro AlloysIMFA | ₹1,124.50 | −0.43% | −8.3% | ₹6,067 Cr | 14.3 | — |
| Technocraft Industries (India)TIIL | ₹2,500.80 | −1.62% | +7.1% | ₹5,670 Cr | 19.9 | — |
| Shivalik Bimetal ControlsSBCL | ₹971.20 | −2.29% | +96.5% | ₹5,595 Cr | 58.3 | — |
| Ram Ratna WiresRAMRAT | ₹563.65 | +0.65% | +80.9% | ₹5,262 Cr | 49.1 | — |
| Sambhv Steel TubesSAMBHV | ₹165.53 | −0.53% | +46.0% | ₹4,878 Cr | 32.8 | — |
| MOILMOIL | ₹230.27 | −0.06% | −38.9% | ₹4,686 Cr | 16.1 | — |
| Surya RoshniSURYAROSNI | ₹211.35 | −2.78% | −25.0% | ₹4,600 Cr | 16.1 | — |
| Ashapura MinechemASHAPURMIN | ₹447.50 | −1.75% | −33.0% | ₹4,275 Cr | 10.6 | — |
| DEE Development EngineersDEEDEV | ₹555.30 | +5.20% | +101.6% | ₹4,178 Cr | 49.8 | — |
| Kalyani SteelsKSL | ₹939.30 | −1.13% | +13.9% | ₹4,100 Cr | 15.9 | — |
| MidwestMIDWESTLTD | ₹1,125.15 | −0.37% | — | ₹4,069 Cr | 38.2 | — |
| Venus Pipes & TubesVENUSPIPES | ₹1,878.70 | +2.66% | +42.9% | ₹3,892 Cr | 38 | — |
| Vardhman Special SteelsVSSL | ₹360.90 | −1.54% | +28.4% | ₹3,489 Cr | 27.5 | — |
| Deccan Gold MinesDECNGOLD | ₹175.52 | −2.60% | — | ₹3,488 Cr | — | — |
| Welspun Specialty SolutionsWELSPLSOL | ₹47.30 | −3.25% | — | ₹3,134 Cr | — | — |
| Maithan AlloysMAITHANALL | ₹852.15 | −1.60% | −23.3% | ₹2,481 Cr | 5.7 | — |
| Ratnaveer Precision EngineeringRATNAVEER | ₹343.45 | −2.15% | +126.1% | ₹2,453 Cr | 30.9 | — |
| MukandMUKANDLTD | ₹163.11 | −0.54% | +28.2% | ₹2,357 Cr | 3.9 | — |
| Pennar IndustriesPENIND | ₹166.50 | +0.70% | −29.3% | ₹2,247 Cr | 16.2 | — |
| Mahamaya Steel IndustriesMAHASTEEL | ₹1,349.00 | +4.35% | +149.7% | ₹2,217 Cr | 232.6 | — |
| The Orissa Minerals Development CompanyORISSAMINE | ₹3,316.20 | −1.05% | −39.0% | ₹1,990 Cr | — | — |
| Goodluck IndiaGOODLUCK | ₹582.35 | −0.47% | +35.4% | ₹1,936 Cr | 10.4 | — |
| MSP Steel & PowerMSPL | ₹31.17 | −0.26% | −14.7% | ₹1,767 Cr | 55.7 | — |
| Jai CorpJAICORPLTD | ₹98.00 | −1.31% | −38.0% | ₹1,720 Cr | 10.2 | — |
| Arfin IndiaARFIN | ₹97.67 | −1.34% | +96.5% | ₹1,648 Cr | 106.2 | — |
| Gujarat Natural ResourcesGNRL | ₹94.18 | −1.09% | — | ₹1,445 Cr | — | — |
| Southern IronSPIC | ₹57.15 | −2.12% | −35.8% | ₹1,438 Cr | 5.5 | — |
| Hi-Tech PipesHITECH | ₹70.12 | −0.96% | −39.4% | ₹1,424 Cr | 18.6 | — |
| Manaksia Coated Metals & IndustriesMANAKCOAT | ₹128.31 | −2.43% | −19.7% | ₹1,368 Cr | 29.7 | — |
| STEEL EXCHANGE INDIASTEELXIND | ₹10.04 | −0.99% | −2.5% | ₹1,281 Cr | 45.6 | — |
| S.A.L. SteelSALSTEEL | ₹83.69 | −1.34% | +204.3% | ₹1,212 Cr | — | — |
| MMP IndustriesMMP | ₹474.00 | −1.66% | +74.3% | ₹1,204 Cr | 38.8 | — |
| Gandhi Special TubesGANDHITUBE | ₹912.85 | −1.10% | −1.6% | ₹1,109 Cr | 16.2 | — |
| Bharat Wire RopesBHARATWIRE | ₹157.35 | −2.30% | −5.2% | ₹1,079 Cr | 20.6 | — |
| KamdhenuKAMDHENU | ₹36.51 | −0.87% | +31.1% | ₹1,029 Cr | 13.4 | — |
| Hariom Pipe IndustriesHARIOMPIPE | ₹316.90 | −2.49% | −31.5% | ₹981 Cr | 13 | — |
| Bansal Wire IndustriesBANSALWIRE | ₹57.15 | −8.56% | −82.3% | ₹895 Cr | 5.6 | — |
| Beekay Steel IndustriesBEEKAY | ₹420.55 | −3.09% | — | ₹802 Cr | — | — |
| Shiv Aum SteelsSHIVAUM | ₹552.10 | +0.20% | +87.8% | ₹751 Cr | 104.4 | — |
| Manaksia SteelsMANAKSTEEL | ₹113.00 | −0.02% | +89.0% | ₹741 Cr | 18.6 | — |
| Scoda TubesSCODATUBES | ₹116.80 | −2.67% | −30.2% | ₹700 Cr | 17.2 | — |
| 20 Microns20MICRONS | ₹182.96 | −1.11% | −13.4% | ₹646 Cr | 9.7 | — |
| Shraddha PrimeSHRADDHA | ₹157.96 | −2.31% | — | ₹638 Cr | 12 | — |
| Rama Steel TubesRAMASTEEL | ₹3.87 | −1.53% | −61.4% | ₹633 Cr | 55.3 | — |
| Hardwyn IndiaHARDWYN | ₹9.10 | −0.55% | −6.3% | ₹622 Cr | 33.7 | — |
| Maan AluminiumMAANALU | ₹97.43 | −1.98% | −26.9% | ₹584 Cr | 41.5 | — |
| BMW VenturesBMWVENTLTD | ₹65.28 | −3.50% | +5.2% | ₹566 Cr | 13.1 | — |
| Shankara BuildproBUILDPRO | ₹224.80 | +0.72% | — | ₹545 Cr | 4.3 | — |
| Oil Country TubularOILCOUNTUB | ₹77.60 | −1.77% | +4.9% | ₹436 Cr | — | — |
| NileNILE | ₹1,391.00 | −0.71% | — | ₹418 Cr | — | — |
| SurajSURAJLTD | ₹204.21 | −0.38% | −34.9% | ₹375 Cr | 50.2 | — |
| ManaksiaMANAKSIA | ₹57.00 | +0.88% | −16.4% | ₹374 Cr | 7.1 | — |
| Bedmutha IndustriesBEDMUTHA | ₹112.99 | −4.08% | −15.7% | ₹365 Cr | 56.2 | — |
| Cubex TubingsCUBEXTUB | ₹244.14 | +5.00% | +155.6% | ₹350 Cr | 46.9 | — |
| Euro Panel ProductsEUROBOND | ₹137.50 | +0.36% | −32.3% | ₹337 Cr | 12.7 | — |
| Scan SteelsSCANSTL | ₹49.00 | −1.07% | — | ₹298 Cr | — | — |
| Shah MetacorpSHAH | ₹2.87 | −3.37% | −30.8% | ₹285 Cr | 19.1 | — |
| VMS TMTVMSTMT | ₹44.46 | −1.31% | −41.5% | ₹221 Cr | 9 | — |
| Manaksia Aluminium CompanyMANAKALUCO | ₹30.85 | +2.15% | +6.0% | ₹202 Cr | 26.8 | — |
| Vibhor Steel TubesVSTL | ₹97.11 | −1.81% | −35.7% | ₹184 Cr | 20.9 | — |
| Shah AlloysSHAHALLOYS | ₹74.40 | +0.54% | +10.2% | ₹147 Cr | 1.4 | — |
| INCREDIBLE INDUSTRIESINCREDIBLE | ₹31.24 | +1.86% | −30.4% | ₹146 Cr | 12.3 | — |
| Century ExtrusionsCENTEXT | ₹17.66 | −2.65% | −38.8% | ₹141 Cr | 12.9 | — |
| Shri Bajrang AllianceSHBAJRG | ₹153.99 | −2.53% | — | ₹139 Cr | — | — |
| Rajputana IndusRAJINDLTD | ₹60.95 | −0.08% | −27.8% | ₹135 Cr | 8.5 | — |
| Vaswani IndustriesVASWANI | ₹40.75 | −2.95% | −27.8% | ₹134 Cr | 31.1 | — |
| Mangalam WorldwideMWL | ₹39.65 | −2.36% | +69.8% | ₹118 Cr | 2.4 | — |
| Shyam Century FerrousSHYAMCENT | ₹4.97 | −2.36% | −31.0% | ₹105 Cr | — | — |
| Sarthak MetalsSMLT | ₹75.72 | −3.28% | −24.3% | ₹104 Cr | 22.5 | — |
| Hisar Metal IndustriesHISARMETAL | ₹136.05 | −1.91% | −25.3% | ₹73 Cr | 21.2 | — |
| Zenith Steel Pipes & IndustriesZENITHSTL | ₹5.00 | −0.20% | −45.6% | ₹71 Cr | 16.1 | — |
| Prakash SteelagePRAKASHSTL | ₹3.40 | +1.19% | −34.4% | ₹60 Cr | 56.7 | — |
| Impex Ferro TechIMPEXFERRO | ₹6.50 | +1.88% | +238.5% | ₹57 Cr | — | — |
| Hind AluminiumHINDALUMI | ₹87.60 | −1.35% | — | ₹55 Cr | 9.7 | — |
| Sagardeep AlloysSAGARDEEP | ₹27.41 | −1.47% | −3.1% | ₹47 Cr | 23.4 | — |
| Dhatre UdyogDHATRE | ₹3.84 | −1.79% | — | ₹42 Cr | — | — |
| Ankit Metal & PowerANKITMETAL | ₹2.33 | −1.69% | +22.6% | ₹33 Cr | — | — |
| Steel Str InfraSTLSTRINF | ₹22.20 | −3.52% | — | ₹19 Cr | — | — |
| Niraj Ispat IndustriesNIRAJISPAT | ₹270.90 | −0.04% | −24.0% | ₹16 Cr | 10.6 | — |
Other sectors
- Banks
- Financials
- IT
- Pharma & Healthcare
- FMCG
- Auto
- Oil & Gas
- Power
- Cement & Materials
- Chemicals
- Capital Goods
- Infrastructure
- Realty
- Telecom
- Media
- Consumer Durables
- Consumer Services
- Transport & Logistics
- Textiles
- Diversified
Sector assignment follows each company's reported industry. This is analysis, not financial advice.