Capital Goods stocks
335 NSE-listed Capital Goods companies with a combined market capitalisation of ₹42.13 lakh Cr at the 21 Oct 2026 close. The largest are Hindustan Aeronautics, Bharat Electronics, Adani Energy Solutions.
The sector's median P/E is 30.6. The median company has returned −11.2% over the past year; among the 1,000 largest listed companies, SIGMA ADVANCED SYSTEMS has done best in the sector at +465.7%.
All Capital Goods stocks by market cap
| Company | Price | 1 day | 1 year | Market cap | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan AeronauticsHAL | ₹4,888.00 | −1.01% | +3.1% | ₹3,26,897 Cr | 35.9 | — |
| Bharat ElectronicsBEL | ₹373.25 | −0.56% | −8.8% | ₹2,72,837 Cr | 45.1 | — |
| Adani Energy SolutionsADANIENSOL | ₹1,353.80 | −0.88% | +44.6% | ₹1,65,564 Cr | 72.6 | — |
| ABB IndiaABB | ₹6,756.50 | −3.02% | +31.7% | ₹1,43,176 Cr | 92.5 | — |
| CG Power and Industrial SolutionsCGPOWER | ₹837.55 | −1.83% | +12.0% | ₹1,31,912 Cr | 108.6 | — |
| Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | ₹28,435.00 | −0.59% | +59.8% | ₹1,26,742 Cr | 127.9 | — |
| SiemensSIEMENS | ₹3,537.00 | −2.09% | +14.8% | ₹1,25,960 Cr | 74.8 | — |
| Cummins IndiaCUMMINSIND | ₹4,528.20 | −1.56% | +14.6% | ₹1,25,522 Cr | 53.1 | — |
| Polycab IndiaPOLYCAB | ₹7,995.00 | −0.06% | +4.2% | ₹1,20,433 Cr | 45.3 | — |
| Indus TowersINDUSTOWER | ₹381.80 | −0.31% | +9.0% | ₹1,00,725 Cr | 14.1 | — |
| Siemens Energy IndiaENRIN | ₹2,828.00 | −0.47% | −11.4% | ₹1,00,711 Cr | 76.8 | — |
| GE Vernova T&D IndiaGVT&D | ₹3,807.60 | −3.34% | +25.9% | ₹97,492 Cr | 78.9 | — |
| Bharat ForgeBHARATFORG | ₹1,778.20 | −0.79% | +45.0% | ₹85,014 Cr | 78.9 | — |
| Bharti HexacomBHARTIHEXA | ₹1,670.40 | +2.22% | −6.6% | ₹83,520 Cr | 48.1 | — |
| Mazagon Dock ShipbuildersMAZDOCK | ₹2,029.00 | −1.10% | −28.3% | ₹81,846 Cr | 31.6 | — |
| Dixon Technologies (India)DIXON | ₹11,956.00 | −1.19% | −30.6% | ₹73,034 Cr | 44.4 | — |
| Waaree EnergiesWAAREEENER | ₹2,461.00 | −1.83% | −28.1% | ₹70,791 Cr | 19.1 | — |
| Havells IndiaHAVELLS | ₹1,086.70 | −1.12% | −26.2% | ₹68,197 Cr | 40.4 | — |
| Apar IndustriesAPARINDS | ₹15,060.00 | −4.20% | +77.7% | ₹60,502 Cr | 62.1 | — |
| Schaeffler IndiaSCHAEFFLER | ₹3,607.40 | −0.51% | −10.3% | ₹56,385 Cr | 46.3 | — |
| Sona BLW Precision ForgingsSONACOMS | ₹768.05 | −3.04% | +76.6% | ₹47,775 Cr | 74.6 | — |
| Aditya InfotechCPPLUS | ₹4,013.30 | −0.17% | +195.1% | ₹47,297 Cr | 125.1 | — |
| KEI IndustriesKEI | ₹4,393.00 | −1.44% | +1.9% | ₹41,997 Cr | 45.8 | — |
| Premier EnergiesPREMIERENE | ₹882.30 | −1.97% | −14.5% | ₹40,052 Cr | 26.2 | — |
| Rail Vikas NigamRVNL | ₹191.94 | −1.19% | −43.2% | ₹40,020 Cr | 45.7 | — |
| Bharat DynamicsBDL | ₹1,069.80 | −1.47% | −29.1% | ₹39,215 Cr | 93 | — |
| PTC IndustriesPTCIL | ₹25,535.00 | +2.55% | +56.2% | ₹38,283 Cr | 380.2 | — |
| 3M India3MINDIA | ₹29,915.00 | −0.91% | +3.0% | ₹33,699 Cr | 64.3 | — |
| AIA EngineeringAIAENG | ₹3,591.00 | −2.06% | +10.8% | ₹33,511 Cr | 26.4 | — |
| HFCLHFCL | ₹211.49 | +4.52% | +177.2% | ₹32,371 Cr | 98.8 | — |
| Cochin ShipyardCOCHINSHIP | ₹1,211.50 | −1.18% | −31.2% | ₹31,872 Cr | 44.5 | — |
| Escorts KubotaESCORTS | ₹2,681.80 | −1.92% | −25.0% | ₹30,003 Cr | 21.6 | — |
| Craftsman AutomationCRAFTSMAN | ₹11,304.00 | +1.15% | +74.6% | ₹29,565 Cr | 70.1 | — |
| Honeywell Automation IndiaHONAUT | ₹31,420.00 | −0.79% | −13.2% | ₹27,780 Cr | 53 | — |
| Kirloskar Oil EnginesKIRLOSENG | ₹1,907.50 | −3.36% | +115.8% | ₹27,731 Cr | 48.7 | — |
| R R KabelRRKABEL | ₹2,333.30 | −2.37% | +85.6% | ₹26,391 Cr | 53.5 | — |
| Garden Reach Shipbuilders & EngineersGRSE | ₹2,062.50 | −1.15% | −20.8% | ₹23,626 Cr | 34.3 | — |
| ITIITI | ₹235.50 | −1.26% | −30.1% | ₹22,675 Cr | — | — |
| Sundram FastenersSUNDRMFAST | ₹1,077.90 | −1.73% | +8.2% | ₹22,650 Cr | 38.3 | — |
| Kalpataru Projects InternationalKPIL | ₹1,319.80 | −1.51% | +4.8% | ₹22,539 Cr | 21.7 | — |
| Data Patterns (India)DATAPATTNS | ₹3,996.00 | −1.56% | +47.1% | ₹22,371 Cr | 82.6 | — |
| HBL EngineeringHBLENGINE | ₹801.80 | −2.08% | −12.9% | ₹22,225 Cr | 27.2 | — |
| Mtar TechnologiesMTARTECH | ₹7,044.00 | −3.35% | +262.0% | ₹21,667 Cr | 228.8 | — |
| Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | ₹938.40 | −3.95% | −0.5% | ₹21,341 Cr | 63.4 | — |
| Timken IndiaTIMKEN | ₹2,813.70 | −1.62% | −3.9% | ₹21,164 Cr | 50.9 | — |
| INOX IndiaINOXINDIA | ₹1,952.00 | −2.81% | +63.8% | ₹17,717 Cr | 68.9 | — |
| Diamond Power InfrastructureDIACABS | ₹335.95 | −2.90% | +140.8% | ₹17,704 Cr | 112 | — |
| Happy ForgingsHAPPYFORGE | ₹1,836.80 | −1.15% | +100.5% | ₹17,335 Cr | 57.5 | — |
| LMWLMW | ₹16,163.00 | −0.23% | +9.2% | ₹17,267 Cr | — | — |
| AequsAEQUS | ₹252.15 | −1.70% | — | ₹16,911 Cr | — | — |
| Elgi EquipmentsELGIEQUIP | ₹529.55 | −2.86% | +12.1% | ₹16,782 Cr | 39 | — |
| Azad EngineeringAZAD | ₹2,589.10 | −3.50% | +57.7% | ₹16,721 Cr | 125.3 | — |
| SIGMA ADVANCED SYSTEMSSIGMAADV | ₹865.60 | −4.86% | +465.7% | ₹16,403 Cr | 56.9 | — |
| DCM ShriramDCMSHRIRAM | ₹992.00 | −1.28% | −15.5% | ₹15,469 Cr | 18.1 | — |
| Apollo Micro SystemsAPOLLO | ₹410.65 | −2.70% | +29.6% | ₹15,260 Cr | 130.8 | — |
| Triveni TurbineTRITURBINE | ₹472.60 | −2.36% | −10.0% | ₹15,024 Cr | 43 | — |
| NAVANAVA | ₹521.50 | −3.06% | −16.2% | ₹14,772 Cr | 18.7 | — |
| Engineers IndiaENGINERSIN | ₹261.05 | −3.24% | +30.9% | ₹14,672 Cr | 21.2 | — |
| Graphite IndiaGRAPHITE | ₹736.05 | −1.29% | +33.2% | ₹14,381 Cr | 82.1 | — |
| Zen TechnologiesZENTEC | ₹1,590.00 | −2.20% | +14.4% | ₹14,356 Cr | 73.9 | — |
| Tega IndustriesTEGA | ₹1,817.40 | −2.81% | −5.8% | ₹13,654 Cr | 88.7 | — |
| Kirloskar BrothersKIRLOSBROS | ₹1,701.70 | −0.83% | −13.0% | ₹13,513 Cr | 36.2 | — |
| Crompton Greaves Consumer ElectricalsCROMPTON | ₹207.02 | −0.69% | −27.3% | ₹13,330 Cr | 14.5 | — |
| KsbKSB | ₹738.85 | −1.75% | −7.8% | ₹12,859 Cr | 49.6 | — |
| Atlanta ElectricalsATLANTAELE | ₹1,671.40 | −1.04% | +68.6% | ₹12,853 Cr | 61.3 | — |
| Action Construction EquipmentACE | ₹1,075.40 | −3.12% | −0.2% | ₹12,806 Cr | 30.8 | — |
| Ingersoll Rand (India)INGERRAND | ₹4,030.20 | −2.89% | +2.8% | ₹12,723 Cr | 49.6 | — |
| V-Guard IndustriesVGUARD | ₹282.15 | −0.30% | −20.1% | ₹12,327 Cr | 40.3 | — |
| Varroc EngineeringVARROC | ₹799.00 | +0.01% | +32.5% | ₹12,208 Cr | 54.4 | — |
| SKF India (Industrial)SKFINDUS | ₹2,405.30 | −3.60% | — | ₹11,891 Cr | 54.8 | — |
| VA Tech WabagWABAG | ₹1,809.70 | −2.97% | +29.3% | ₹11,284 Cr | 26.1 | — |
| TD Power SystemsTDPOWERSYS | ₹700.80 | −4.78% | +134.5% | ₹10,948 Cr | 45.7 | — |
| Quality Power Electrical EquipmentsQPOWER | ₹1,385.10 | −1.56% | +41.9% | ₹10,727 Cr | 88.1 | — |
| Techno Electric & Engineering CompanyTECHNOE | ₹920.00 | −2.52% | −31.9% | ₹10,700 Cr | 23.8 | — |
| Voltamp TransformersVOLTAMP | ₹10,327.00 | −0.78% | +45.6% | ₹10,448 Cr | 34.3 | — |
| Paras Defence and Space TechnologiesPARAS | ₹1,228.80 | −3.01% | +73.4% | ₹9,903 Cr | 112.8 | — |
| Elecon Engineering CompanyELECON | ₹437.35 | −4.66% | −20.8% | ₹9,814 Cr | 28.8 | — |
| Transformers And Rectifiers (India)TARIL | ₹324.30 | −1.43% | −33.8% | ₹9,734 Cr | 3.7 | — |
| Ircon InternationalIRCON | ₹102.94 | −0.92% | −40.8% | ₹9,682 Cr | 16.3 | — |
| RITESRITES | ₹200.50 | −1.47% | −20.3% | ₹9,636 Cr | 23.5 | — |
| SG MartSGMART | ₹751.00 | −2.68% | +119.1% | ₹9,465 Cr | 84.1 | — |
| Jayaswal Neco IndustriesJAYNECOIND | ₹94.29 | −3.51% | +31.0% | ₹9,156 Cr | 19.8 | — |
| BLS International ServicesBLS | ₹220.62 | +0.51% | −26.0% | ₹9,084 Cr | 13.3 | — |
| KEC InternationalKEC | ₹340.55 | −0.76% | −60.2% | ₹9,065 Cr | 15 | — |
| Kennametal IndiaKENNAMET | ₹4,070.50 | −0.11% | +86.1% | ₹8,946 Cr | 64.7 | — |
| Dynamatic TechnologiesDYNAMATECH | ₹13,081.00 | −3.82% | +68.6% | ₹8,884 Cr | 272.3 | — |
| AXISCADES TechnologiesAXISCADES | ₹2,034.80 | −3.10% | +27.8% | ₹8,654 Cr | 121.2 | — |
| Genus Power InfrastructuresGENUSPOWER | ₹277.35 | −1.37% | −10.0% | ₹8,438 Cr | 13 | — |
| Jupiter WagonsJWL | ₹193.50 | −1.78% | −41.1% | ₹8,270 Cr | 48.3 | — |
| Unimech Aerospace and ManufacturingUNIMECH | ₹1,624.20 | −2.45% | +73.0% | ₹8,260 Cr | 131 | — |
| Esab IndiaESABINDIA | ₹5,347.50 | −2.15% | +9.4% | ₹8,231 Cr | 39.9 | — |
| MMTCMMTC | ₹53.85 | −1.37% | −22.0% | ₹8,078 Cr | 20.9 | — |
| SWAN CORPSWANCORP | ₹255.80 | +0.67% | −41.1% | ₹8,018 Cr | 29.5 | — |
| Tejas NetworksTEJASNET | ₹440.30 | −1.72% | −25.6% | ₹7,836 Cr | — | — |
| Waaree Renewable TechnologiesWAAREERTL | ₹739.25 | −11.30% | −39.8% | ₹7,714 Cr | 16.1 | — |
| Knowledge Marine & Engineering WorksKMEW | ₹3,086.60 | −7.17% | +162.4% | ₹7,545 Cr | 89.2 | — |
| Omnitech EngineeringOMNI | ₹598.35 | −1.60% | — | ₹7,400 Cr | 80.2 | — |
| NescoNESCO | ₹1,026.60 | −1.04% | −24.4% | ₹7,233 Cr | 17.5 | — |
| RaymondRAYMOND | ₹1,075.80 | −4.15% | +87.4% | ₹7,162 Cr | 212.2 | — |
| PowericaPOWERICA | ₹558.85 | −1.20% | — | ₹7,072 Cr | 42.3 | — |
| SKF IndiaSKFINDIA | ₹1,406.10 | −0.77% | −36.5% | ₹6,951 Cr | 26.2 | — |
| KRN Heat Exchanger and RefrigerationKRN | ₹1,054.60 | −4.54% | +24.6% | ₹6,903 Cr | 85.7 | — |
| Isgec Heavy EngineeringISGEC | ₹898.35 | −0.45% | −2.8% | ₹6,606 Cr | 60.5 | — |
| Standard Engineering TechnologySETL | ₹327.95 | −4.94% | +83.7% | ₹6,542 Cr | 81.8 | — |
| Aeroflex IndustriesAEROFLEX | ₹490.40 | −2.89% | +186.7% | ₹6,490 Cr | 114.3 | — |
| Ajax EngineeringAJAXENGG | ₹557.95 | −1.42% | −12.4% | ₹6,383 Cr | 28.6 | — |
| SkipperSKIPPER | ₹516.50 | −1.05% | +0.3% | ₹6,308 Cr | 27.3 | — |
| KSH InternationalKSHINTL | ₹888.20 | −3.72% | — | ₹6,018 Cr | 48.5 | — |
| Marine Electricals (India)MARINE | ₹417.45 | −2.92% | +106.6% | ₹5,842 Cr | 108.7 | — |
| Centum ElectronicsCENTUM | ₹3,936.50 | −1.29% | +52.1% | ₹5,810 Cr | 57.7 | — |
| Cyient DLMCYIENTDLM | ₹731.30 | −1.18% | +49.6% | ₹5,805 Cr | 79.2 | — |
| GMM PfaudlerGMMPFAUDLR | ₹1,269.90 | −1.71% | +20.2% | ₹5,709 Cr | 98.7 | — |
| Spectrum Electrical IndustriesSPECTRUM | ₹3,499.20 | −5.43% | +156.5% | ₹5,499 Cr | 139 | — |
| Balu Forge IndustriesBALUFORGE | ₹456.50 | −2.46% | −30.0% | ₹5,463 Cr | 19.1 | — |
| Rossell TechsysROSSTECH | ₹1,444.60 | −1.85% | +111.7% | ₹5,446 Cr | 249.5 | — |
| ION Exchange (India)IONEXCHANG | ₹360.85 | −1.77% | −9.4% | ₹5,292 Cr | 30 | — |
| Shakti Pumps (India)SHAKTIPUMP | ₹405.10 | −2.42% | −50.0% | ₹4,999 Cr | 19.3 | — |
| Universal CablesUNIVCABLES | ₹1,428.90 | −1.98% | +108.8% | ₹4,958 Cr | 30.4 | — |
| Vikram SolarVIKRAMSOLR | ₹135.66 | −3.65% | −57.9% | ₹4,916 Cr | 10 | — |
| Praj IndustriesPRAJIND | ₹267.10 | −2.80% | −21.8% | ₹4,910 Cr | 205.5 | — |
| Quess CorpQUESS | ₹321.15 | +0.34% | +37.6% | ₹4,797 Cr | 21.6 | — |
| Thomas Cook (India)THOMASCOOK | ₹99.50 | −0.80% | −38.0% | ₹4,680 Cr | 1.7 | — |
| Inox Green Energy ServicesINOXGREEN | ₹115.69 | −1.97% | −51.6% | ₹4,645 Cr | 42.1 | — |
| Greaves CottonGREAVESCOT | ₹196.70 | −1.16% | −4.4% | ₹4,582 Cr | 43.2 | — |
| Electrosteel CastingsELECTCAST | ₹72.89 | −2.51% | −22.5% | ₹4,506 Cr | 27.9 | — |
| Rolex RingsROLEXRINGS | ₹163.78 | −2.90% | +24.3% | ₹4,460 Cr | 31.7 | — |
| NRB BearingNRBBEARING | ₹458.70 | −1.99% | +74.4% | ₹4,446 Cr | 31.1 | — |
| Shilchar TechnologiesSHILCTECH | ₹3,804.40 | −2.00% | — | ₹4,352 Cr | 27.6 | — |
| MstcMSTCLTD | ₹609.35 | −1.97% | +15.0% | ₹4,290 Cr | 19.6 | — |
| Swaraj EnginesSWARAJENG | ₹3,503.20 | −0.62% | −17.4% | ₹4,256 Cr | 21.7 | — |
| WPILWPIL | ₹426.80 | −2.27% | — | ₹4,169 Cr | — | — |
| HEGHEG | ₹213.73 | −2.27% | −59.0% | ₹4,125 Cr | — | — |
| GE Power IndiaGVPIL | ₹602.20 | −3.55% | +88.3% | ₹4,048 Cr | 12.6 | — |
| Harsha Engineers InternationalHARSHA | ₹432.45 | −0.59% | +10.0% | ₹3,937 Cr | 25.4 | — |
| Kirloskar Pneumatic CompanyKIRLPNU | ₹602.90 | −2.03% | +2.2% | ₹3,917 Cr | 15.3 | — |
| Mahindra LogisticsMAHLOG | ₹393.60 | −0.38% | +11.8% | ₹3,905 Cr | — | — |
| Hind RectifiersHIRECT | ₹1,093.70 | −0.32% | +36.7% | ₹3,878 Cr | 80.2 | — |
| Pitti EngineeringPITTIENG | ₹969.20 | −2.08% | +2.4% | ₹3,649 Cr | 30.5 | — |
| Ideaforge TechnologyIDEAFORGE | ₹713.20 | +0.46% | +51.5% | ₹3,544 Cr | — | — |
| John Cockerill IndiaCOCKERILL | ₹7,071.50 | −3.45% | — | ₹3,492 Cr | 169.3 | — |
| SteelcastSTEELCAS | ₹338.75 | −0.54% | +52.9% | ₹3,428 Cr | 39.5 | — |
| Kirloskar IndustriesKIRLOSIND | ₹3,248.70 | −2.02% | −18.7% | ₹3,414 Cr | 21.5 | — |
| Pace DigitekPACEDIGITK | ₹153.98 | −2.66% | −28.3% | ₹3,324 Cr | 10.2 | — |
| Jash EngineeringJASH | ₹515.75 | −4.18% | +7.0% | ₹3,259 Cr | 42.9 | — |
| Uniparts IndiaUNIPARTS | ₹702.90 | −1.71% | +52.5% | ₹3,173 Cr | 20 | — |
| Enviro Infra EngineersEIEL | ₹179.73 | −1.97% | −27.3% | ₹3,155 Cr | 17.3 | — |
| Indo Tech TransformersINDOTECH | ₹2,968.50 | +0.29% | +64.9% | ₹3,153 Cr | 33.9 | — |
| SBC ExportsSBC | ₹63.86 | −1.07% | +179.2% | ₹3,041 Cr | 120.5 | — |
| Sanghvi MoversSANGHVIMOV | ₹340.70 | −2.63% | −11.2% | ₹2,950 Cr | 16 | — |
| Elpro InternationalELPROINTL | ₹171.00 | +0.42% | — | ₹2,898 Cr | — | — |
| Divgi Torqtransfer SystemsDIVGIITTS | ₹931.50 | −0.99% | +47.4% | ₹2,849 Cr | 60.7 | — |
| Windsor MachinesWINDMACHIN | ₹279.10 | −2.07% | −9.4% | ₹2,839 Cr | — | — |
| Kabra Extrusion TechnikKABRAEXTRU | ₹807.00 | −3.93% | +190.3% | ₹2,822 Cr | — | — |
| The Anup EngineeringANUP | ₹1,391.60 | −2.41% | −40.9% | ₹2,788 Cr | 25.3 | — |
| Rishabh InstrumentsRISHABH | ₹720.00 | +3.88% | +94.2% | ₹2,781 Cr | 34.2 | — |
| Websol Energy SystemWEBELSOLAR | ₹63.29 | −3.51% | −46.6% | ₹2,748 Cr | 9.1 | — |
| Oswal PumpsOSWALPUMPS | ₹239.80 | −3.19% | −68.4% | ₹2,734 Cr | 6.9 | — |
| Bharat BijleeBBL | ₹2,378.30 | −1.36% | −25.7% | ₹2,688 Cr | 22.4 | — |
| Jaykay EnterprisesJAYKAY | ₹206.00 | −3.92% | — | ₹2,684 Cr | 12.2 | — |
| Balmer Lawrie & CompanyBALMLAWRIE | ₹156.39 | −0.39% | −18.5% | ₹2,674 Cr | 9.7 | — |
| Interarch Building SolutionsINTERARCH | ₹1,561.50 | −0.26% | −17.2% | ₹2,619 Cr | 19.5 | — |
| Ador WeldingADOR | ₹1,488.10 | +0.55% | +42.1% | ₹2,590 Cr | 31.6 | — |
| Gujarat InstrumGIPCL | ₹164.08 | −1.87% | −7.7% | ₹2,547 Cr | 6.3 | — |
| Ujaas EnergyUEL | ₹183.50 | −1.70% | +21.1% | ₹2,448 Cr | — | — |
| MM ForgingsMMFL | ₹500.30 | −0.54% | +64.8% | ₹2,416 Cr | 24.5 | — |
| Gateway DistriparksGATEWAY | ₹48.11 | −1.62% | −17.8% | ₹2,404 Cr | 9.4 | — |
| Sundaram ClaytonSUNCLAY | ₹1,089.10 | −0.31% | −27.9% | ₹2,401 Cr | 9.5 | — |
| Bluspring EnterprisesBLUSPRING | ₹156.71 | −2.06% | +96.3% | ₹2,342 Cr | — | — |
| JNK IndiaJNKINDIA | ₹408.90 | −1.47% | +39.6% | ₹2,288 Cr | 35.3 | — |
| MarsonsMARSONS | ₹123.40 | +0.03% | — | ₹2,124 Cr | 45.9 | — |
| Delta CorpDELTACORP | ₹75.50 | −1.82% | −5.3% | ₹2,022 Cr | 23.7 | — |
| NIBENIBE | ₹1,250.50 | −1.69% | −3.6% | ₹1,938 Cr | 367.8 | — |
| Vidya WiresVIDYAWIRES | ₹89.54 | −2.77% | — | ₹1,904 Cr | 33 | — |
| Advait Energy TransitionsADVAIT | ₹1,729.70 | −1.60% | — | ₹1,900 Cr | 36.6 | — |
| Exicom Tele-SystemsEXICOM | ₹134.86 | −2.64% | −6.6% | ₹1,876 Cr | — | — |
| Dynamic CablesDYCL | ₹386.05 | −2.51% | −1.8% | ₹1,871 Cr | 22.1 | — |
| Teamlease ServicesTEAMLEASE | ₹1,092.00 | −1.00% | −38.2% | ₹1,831 Cr | 337 | — |
| Honda India Power ProductsHONDAPOWER | ₹1,804.90 | −1.09% | −33.0% | ₹1,831 Cr | 28.5 | — |
| Macpower CNC MachinesMACPOWER | ₹1,754.80 | −4.00% | +112.7% | ₹1,756 Cr | 51.9 | — |
| TILTIL | ₹212.00 | −2.71% | −32.2% | ₹1,748 Cr | — | — |
| Quadrant Future TekQUADFUTURE | ₹430.80 | −2.32% | +12.8% | ₹1,723 Cr | — | — |
| Krishna Defence And Allied IndustriesKRISHNADEF | ₹1,118.10 | −2.91% | +36.9% | ₹1,671 Cr | 54.5 | — |
| Awfis Space SolutionsAWFIS | ₹233.39 | −3.52% | −60.0% | ₹1,670 Cr | 23.6 | — |
| Disa IndiaDISAQ | ₹11,400.00 | −2.23% | — | ₹1,658 Cr | — | — |
| Kapston ServicesKAPSTON | ₹529.85 | −2.14% | +219.7% | ₹1,612 Cr | 57.3 | — |
| HPL Electric & PowerHPL | ₹250.35 | −1.01% | −42.9% | ₹1,610 Cr | 17.7 | — |
| SMT EngineeringMBEL | ₹277.20 | −2.05% | −24.9% | ₹1,584 Cr | 16.3 | — |
| Yuken IndiaYUKEN | ₹1,121.00 | −0.36% | +18.1% | ₹1,523 Cr | 103.6 | — |
| Servotech Renewable Power SystemSERVOTECH | ₹67.12 | −1.58% | −47.1% | ₹1,516 Cr | 46.3 | — |
| Diffusion EngineersDIFFNKG | ₹401.80 | −0.91% | +6.8% | ₹1,504 Cr | 29.6 | — |
| MODISONMODISONLTD | ₹450.60 | −5.00% | +181.6% | ₹1,462 Cr | 20.2 | — |
| Menon BearingsMENONBE | ₹259.45 | −3.91% | +114.4% | ₹1,454 Cr | 38 | — |
| Walchandnagar IndustriesWALCHANNAG | ₹208.40 | −1.93% | +13.3% | ₹1,414 Cr | — | — |
| Alicon CastalloyALICON | ₹851.90 | +0.22% | +1.2% | ₹1,398 Cr | 40.5 | — |
| Updater ServicesUDS | ₹208.08 | −0.53% | −14.2% | ₹1,393 Cr | 16.2 | — |
| Capacit'e InfraprojectsCAPACITE | ₹163.50 | −2.68% | −42.3% | ₹1,383 Cr | 7.2 | — |
| Gala Precision EngineeringGALAPREC | ₹1,063.00 | +0.19% | +37.2% | ₹1,362 Cr | 39.3 | — |
| GTL InfrastructureGTLINFRA | ₹1.02 | 0.00% | −31.1% | ₹1,307 Cr | 1.7 | — |
| S T ServicesBLSE | ₹142.55 | −0.97% | −15.4% | ₹1,295 Cr | 22.5 | — |
| RIR Power ElectronicsRIR | ₹160.40 | −1.90% | — | ₹1,276 Cr | 10.2 | — |
| Eimco Elecon (India)EIMCOELECO | ₹2,190.50 | −2.38% | +15.0% | ₹1,264 Cr | 32.6 | — |
| K.P. EnergyKPEL | ₹185.17 | −1.92% | −55.4% | ₹1,255 Cr | 6.9 | — |
| BL KashyapBLKASHYAP | ₹53.81 | −2.55% | −13.2% | ₹1,213 Cr | — | — |
| Alldigi TechALLDIGI | ₹785.00 | +0.33% | −4.0% | ₹1,196 Cr | 14.6 | — |
| Igarashi Motors IndiaIGARASHI | ₹378.00 | −3.99% | −28.9% | ₹1,190 Cr | 98.4 | — |
| Neueon CorpNEUEON | ₹12.95 | −0.38% | — | ₹1,177 Cr | — | — |
| Nupur RecyclersNRL | ₹166.90 | −1.15% | +135.4% | ₹1,153 Cr | 81 | — |
| NelcastNELCAST | ₹129.05 | −2.69% | +18.4% | ₹1,123 Cr | 23.2 | — |
| Roto PumpsROTO | ₹59.06 | −2.38% | −18.4% | ₹1,113 Cr | 45.1 | — |
| Veljan DenisonVELJAN | ₹2,408.80 | −2.00% | — | ₹1,084 Cr | — | — |
| Jyoti StructuresJYOTISTRUC | ₹8.55 | −0.58% | −41.0% | ₹1,021 Cr | 18.2 | — |
| Ice Make RefrigerationICEMAKE | ₹628.75 | −1.92% | −13.2% | ₹992 Cr | 81.7 | — |
| SEPCSEPC | ₹5.05 | −1.56% | −56.7% | ₹982 Cr | 16.8 | — |
| Rajoo EngineersRAJOOENG | ₹53.69 | +0.54% | −42.3% | ₹959 Cr | 19.6 | — |
| Mamata MachineryMAMATA | ₹388.75 | −2.79% | −11.2% | ₹957 Cr | 63.4 | — |
| Control PrintCONTROLPR | ₹585.70 | +0.29% | −24.9% | ₹937 Cr | 21.5 | — |
| Synergy Green IndustriesSGIL | ₹600.00 | +1.99% | +14.1% | ₹933 Cr | 201.3 | — |
| GKWGKWLIMITED | ₹1,555.50 | +2.00% | −9.6% | ₹928 Cr | — | — |
| Swelect Energy SystemsSWELECTES | ₹605.00 | −1.14% | −35.0% | ₹917 Cr | 16.6 | — |
| MIC ElectronicsMICEL | ₹38.05 | +4.99% | −32.7% | ₹917 Cr | — | — |
| Antony Waste Handling CellAWHCL | ₹316.25 | −2.18% | −40.6% | ₹898 Cr | 11.9 | — |
| Tirupati ForgeTIRUPATIFL | ₹68.71 | −2.00% | +64.8% | ₹894 Cr | 137.4 | — |
| Salzer ElectronicsSALZERELEC | ₹491.20 | +0.85% | −44.1% | ₹869 Cr | 16.4 | — |
| Krystal Integrated ServicesKRYSTAL | ₹617.95 | +0.90% | +1.5% | ₹863 Cr | 13.5 | — |
| Electrotherm (India)ELECTHERM | ₹649.65 | −1.56% | −42.6% | ₹828 Cr | — | — |
| Lokesh MachinesLOKESHMACH | ₹384.95 | −1.27% | +104.2% | ₹820 Cr | 409.5 | — |
| R M Drip and Sprinklers SystemsRMDRIP | ₹18.69 | −4.98% | −53.7% | ₹800 Cr | 22.8 | — |
| Pradeep MetalsPRADPME | ₹460.15 | −4.13% | — | ₹795 Cr | — | — |
| Sterling ToolsSTERTOOLS | ₹216.69 | +1.49% | −30.0% | ₹788 Cr | 27.1 | — |
| Permanent MagnePERMAGN | ₹882.45 | −1.18% | — | ₹759 Cr | 50.3 | — |
| Mangal Electrical IndustriesMEIL | ₹271.90 | +0.67% | −42.4% | ₹751 Cr | 15.6 | — |
| Kirloskar Electric CompanyKECL | ₹112.78 | −2.68% | −10.8% | ₹749 Cr | 89.5 | — |
| Vascon EngineersVASCONEQ | ₹32.02 | −1.48% | −52.1% | ₹742 Cr | 14.9 | — |
| Parth ElecPARTH | ₹530.05 | −0.18% | +118.2% | ₹740 Cr | — | — |
| Prostarm Info SystemsPROSTARM | ₹125.26 | −1.53% | −34.2% | ₹737 Cr | 21.5 | — |
| Kokuyo CamlinKOKUYOCMLN | ₹71.49 | −0.36% | −31.5% | ₹717 Cr | 28.9 | — |
| Salasar Techno EngineeringSALASAR | ₹4.01 | −3.14% | −53.6% | ₹701 Cr | 40.1 | — |
| Axtel IndAXTEL | ₹417.10 | +0.39% | — | ₹674 Cr | 21.6 | — |
