IT stocks
171 NSE-listed IT companies with a combined market capitalisation of ₹30.9 lakh Cr at the 21 Oct 2026 close. The largest are Tata Consultancy Services, Infosys, HCL Technologies.
The sector's median P/E is 25.1. The median company has returned −21.6% over the past year; among the 1,000 largest listed companies, Rashi Peripherals has done best in the sector at +150.3%.
All IT stocks by market cap
| Company | Price | 1 day | 1 year | Market cap | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Consultancy ServicesTCS | ₹2,520.10 | +2.40% | −16.2% | ₹9,11,794 Cr | 18.5 | — |
| InfosysINFY | ₹1,168.80 | +3.63% | −20.0% | ₹4,74,250 Cr | 15.4 | — |
| HCL TechnologiesHCLTECH | ₹1,406.70 | +2.85% | −5.9% | ₹3,81,731 Cr | 22.9 | — |
| WiproWIPRO | ₹188.93 | +3.89% | −21.0% | ₹1,87,108 Cr | 15 | — |
| Tech MahindraTECHM | ₹1,816.90 | +2.43% | +28.0% | ₹1,78,067 Cr | 33.5 | — |
| Persistent SystemsPERSISTENT | ₹5,770.50 | +1.85% | +8.2% | ₹91,030 Cr | 48.5 | — |
| Oracle Financial Services SoftwareOFSS | ₹10,271.00 | +0.76% | +15.0% | ₹89,432 Cr | 34 | — |
| CoforgeCOFORGE | ₹1,947.70 | +1.47% | +13.6% | ₹86,223 Cr | 44.5 | — |
| MphasiSMPHASIS | ₹2,547.00 | +1.92% | −4.9% | ₹48,615 Cr | 27 | — |
| L&T Technology ServicesLTTS | ₹4,024.60 | +11.36% | −4.1% | ₹42,688 Cr | 34.8 | — |
| Hexaware TechnologiesHEXT | ₹577.75 | +1.36% | −19.2% | ₹35,301 Cr | 25.6 | — |
| Syrma SGS TechnologySYRMA | ₹1,513.40 | −2.11% | +82.5% | ₹29,183 Cr | 89.6 | — |
| Inventurus Knowledge SolutionsIKS | ₹1,684.50 | +0.30% | +9.7% | ₹28,901 Cr | 39.9 | — |
| RedingtonREDINGTON | ₹368.85 | −0.90% | +35.3% | ₹28,836 Cr | 19.4 | — |
| Tata TechnologiesTATATECH | ₹709.30 | +0.89% | +1.2% | ₹28,801 Cr | 52.7 | — |
| Netweb Technologies IndiaNETWEB | ₹4,693.00 | −0.15% | +20.8% | ₹26,722 Cr | 129.9 | — |
| Tata ElxsiTATAELXSI | ₹3,846.70 | +1.58% | −28.1% | ₹23,964 Cr | 38.1 | — |
| Affle 3iAFFLE | ₹1,429.60 | −0.73% | −27.0% | ₹20,128 Cr | 44.2 | — |
| Firstsource SolutionsFSL | ₹278.45 | +0.89% | −13.1% | ₹19,408 Cr | 29.2 | — |
| eClerx ServicesECLERX | ₹1,911.50 | −0.96% | −7.8% | ₹17,978 Cr | 25.7 | — |
| Black BoxBBOX | ₹900.65 | +1.31% | +56.6% | ₹15,995 Cr | 70.9 | — |
| Astra Microwave ProductsASTRAMICRO | ₹1,587.50 | −1.95% | +46.3% | ₹15,073 Cr | 78.3 | — |
| Nazara TechnologiesNAZARA | ₹402.00 | −0.20% | +50.4% | ₹14,893 Cr | 14.8 | — |
| KPIT TechnologiesKPITTECH | ₹541.75 | +0.96% | −53.1% | ₹14,852 Cr | 23.3 | — |
| E2E NetworksE2E | ₹627.15 | −5.00% | +90.1% | ₹12,892 Cr | — | — |
| Fractal AnalyticsFRACTAL | ₹724.20 | +1.71% | — | ₹12,454 Cr | 42.1 | — |
| CyientCYIENT | ₹1,165.20 | −0.33% | +0.5% | ₹12,205 Cr | 30.2 | — |
| Zensar TechnologiesZENSARTECH | ₹513.25 | +0.24% | −32.4% | ₹11,678 Cr | 15.2 | — |
| BLACKBUCKBLACKBUCK | ₹569.40 | −2.48% | −19.8% | ₹10,371 Cr | 64.9 | — |
| Rategain Travel TechnologiesRATEGAIN | ₹790.00 | −1.47% | +19.3% | ₹9,356 Cr | 48 | — |
| Intellect Design ArenaINTELLECT | ₹643.65 | +0.93% | −34.7% | ₹9,022 Cr | 26.5 | — |
| BIRLASOFTBSOFT | ₹319.65 | +2.78% | −8.4% | ₹8,937 Cr | 17.3 | — |
| Tanla PlatformsTANLA | ₹575.55 | +4.65% | −18.8% | ₹7,633 Cr | 15 | — |
| Newgen Software TechnologiesNEWGEN | ₹493.20 | +2.98% | −43.1% | ₹7,029 Cr | 23.4 | — |
| Sonata SoftwareSONATSOFTW | ₹243.95 | +1.65% | −33.0% | ₹6,841 Cr | 14.6 | — |
| Optiemus InfracomOPTIEMUS | ₹727.15 | −3.41% | +7.7% | ₹6,491 Cr | 98.4 | — |
| MastekMASTEK | ₹1,871.70 | +3.70% | −13.1% | ₹5,802 Cr | 14.5 | — |
| Rashi PeripheralsRPTECH | ₹835.35 | −2.24% | +150.3% | ₹5,505 Cr | 20.3 | — |
| AvenuesAICCAVENUE | ₹15.11 | −1.69% | −9.3% | ₹5,283 Cr | 16.2 | — |
| Latent View AnalyticsLATENTVIEW | ₹240.31 | +0.72% | −44.4% | ₹4,973 Cr | 25.1 | — |
| Seshaasai TechnologiesSTYL | ₹306.95 | −2.46% | −28.0% | ₹4,967 Cr | 19.9 | — |
| Happiest Minds TechnologiesHAPPSTMNDS | ₹319.15 | −0.70% | −35.3% | ₹4,860 Cr | 22.6 | — |
| C.E. Info SystemsMAPMYINDIA | ₹885.45 | +0.81% | −50.0% | ₹4,849 Cr | 36.3 | — |
| Datamatics Global ServicesDATAMATICS | ₹764.60 | −2.34% | −10.4% | ₹4,519 Cr | 23.3 | — |
| 63 moons technologies63MOONS | ₹922.25 | +1.01% | +11.7% | ₹4,250 Cr | — | — |
| Capillary Technologies IndiaCAPILLARY | ₹530.00 | +1.25% | — | ₹4,212 Cr | 77 | — |
| AvantelAVANTEL | ₹147.51 | −2.18% | −22.7% | ₹3,920 Cr | 273.2 | — |
| eMudhraEMUDHRA | ₹437.80 | −18.95% | −34.7% | ₹3,625 Cr | 33.7 | — |
| Network People Services TechnologiesNPST | ₹1,735.40 | −2.62% | −9.1% | ₹3,621 Cr | 84.4 | — |
| Sterling IntlSWSOLAR | ₹154.52 | −3.36% | −38.2% | ₹3,609 Cr | — | — |
| Moschip TechnologiesMOSCHIP | ₹176.83 | −2.82% | −32.5% | ₹3,439 Cr | 97.2 | — |
| CMS Info SystemsCMSINFO | ₹210.80 | −0.36% | −41.3% | ₹3,374 Cr | 11.5 | — |
| Aurionpro SolutionsAURIONPRO | ₹582.00 | −1.78% | −51.1% | ₹3,216 Cr | 15.1 | — |
| R Systems InternationalRSYSTEMS | ₹256.10 | −0.08% | −36.8% | ₹3,035 Cr | 14.9 | — |
| RPSG VENTURESRPSGVENT | ₹874.00 | −2.13% | +7.0% | ₹2,892 Cr | — | — |
| Kernex Microsystems (India)KERNEX | ₹1,689.70 | −1.96% | +36.4% | ₹2,839 Cr | 32.1 | — |
| Shanti Educational InitiativesSEIL | ₹176.00 | −1.12% | — | ₹2,834 Cr | — | — |
| ROUTE MOBILEROUTE | ₹436.25 | −1.13% | −42.2% | ₹2,749 Cr | 11.5 | — |
| Sasken TechnologiesSASKEN | ₹1,676.70 | +2.47% | +21.0% | ₹2,546 Cr | 47.3 | — |
| Protean eGov TechnologiesPROTEAN | ₹620.65 | +0.75% | −27.4% | ₹2,521 Cr | 25.1 | — |
| Dredging Corporation of IndiaDREDGECORP | ₹845.60 | −1.21% | +38.7% | ₹2,368 Cr | 62.7 | — |
| TechNVision VenturesTECHNVISN | ₹3,710.00 | −1.59% | — | ₹2,328 Cr | — | — |
| Zaggle Prepaid Ocean ServicesZAGGLE | ₹161.16 | −0.82% | −54.5% | ₹2,167 Cr | 15.7 | — |
| One Point One SolutionsONEPOINT | ₹81.81 | −2.15% | +70.7% | ₹2,151 Cr | 57.2 | — |
| Ramco SystemsRAMCOSYS | ₹554.90 | −2.13% | −0.5% | ₹2,086 Cr | 49.9 | — |
| SaksoftSAKSOFT | ₹138.01 | −0.73% | −27.9% | ₹1,829 Cr | 13.5 | — |
| Brightcom GroupBCG | ₹8.90 | −0.56% | −36.8% | ₹1,796 Cr | 1.9 | — |
| NELCONELCO | ₹775.45 | −0.84% | −11.1% | ₹1,769 Cr | — | — |
| Nucleus Software ExportsNUCLEUS | ₹657.00 | −0.83% | −34.8% | ₹1,730 Cr | 14.8 | — |
| Aurum PropTechAURUM | ₹218.44 | −0.52% | +30.8% | ₹1,676 Cr | — | — |
| Creative NewtechCNL | ₹1,106.00 | −3.88% | +78.0% | ₹1,661 Cr | 26.9 | — |
| Virtuoso OptoelectronicsVOEPL | ₹501.10 | −1.96% | — | ₹1,632 Cr | 100.8 | — |
| Hinduja Global SolutionsHGS | ₹348.15 | −1.40% | −30.1% | ₹1,620 Cr | — | — |
| NINtec SystemsNINSYS | ₹868.70 | −1.40% | +96.5% | ₹1,614 Cr | 50.5 | — |
| Silver Touch TechnologiesSILVERTUC | ₹125.42 | −0.54% | +69.7% | ₹1,590 Cr | 44.6 | — |
| Accelya Solutions IndiaACCELYA | ₹1,060.30 | −2.72% | −25.0% | ₹1,583 Cr | 14.7 | — |
| InfoBeans TechnologiesINFOBEAN | ₹161.69 | +1.72% | +33.1% | ₹1,568 Cr | 18.1 | — |
| D-Link (India)DLINKINDIA | ₹407.10 | −1.83% | −9.0% | ₹1,445 Cr | 13.9 | — |
| Magellanic CloudMCLOUD | ₹24.10 | −3.14% | −66.6% | ₹1,420 Cr | 13.7 | — |
| Ceinsys TechCEINSYS | ₹664.80 | −0.48% | — | ₹1,392 Cr | 9.8 | — |
| Expleo SolutionsEXPLEOSOL | ₹870.50 | −0.17% | −0.2% | ₹1,351 Cr | 10.9 | — |
| IKIO TechnologiesIKIO | ₹172.75 | −4.38% | −16.3% | ₹1,335 Cr | 35.5 | — |
| Dynacons Systems & SolutionsDSSL | ₹996.00 | −0.29% | +5.2% | ₹1,269 Cr | 15 | — |
| Onix SolarONIXSOLAR | ₹340.45 | −5.00% | — | ₹1,255 Cr | 30.6 | — |
| Ivalue InfosolutionsIVALUE | ₹217.92 | −1.01% | −27.6% | ₹1,191 Cr | 12.1 | — |
| IZMOIZMO | ₹763.95 | −0.79% | −26.5% | ₹1,143 Cr | 24 | — |
| NIITNIITLTD | ₹83.01 | −1.76% | −21.4% | ₹1,134 Cr | 207.5 | — |
| Panache DigilifePANACHE | ₹669.55 | +2.00% | +50.1% | ₹1,072 Cr | 74.9 | — |
| Digitide SolutionsDIGITIDE | ₹69.46 | +0.36% | −58.7% | ₹1,036 Cr | — | — |
| SubexSUBEXLTD | ₹18.29 | +0.83% | +29.8% | ₹1,028 Cr | 35.9 | — |
| Onward TechnologiesONWARDTEC | ₹460.10 | +1.31% | +53.7% | ₹1,023 Cr | 23.6 | — |
| Orient TechnologiesORIENTTECH | ₹222.34 | −1.58% | −48.2% | ₹1,018 Cr | 224.6 | — |
| Excelsoft TechnologiesEXCELSOFT | ₹82.27 | −1.18% | — | ₹947 Cr | 20 | — |
| Genesys International CorporationGENESYS | ₹217.40 | −3.74% | −31.8% | ₹909 Cr | 27.4 | — |
| IndosolarWAAREEINDO | ₹208.01 | −2.30% | +8.9% | ₹865 Cr | 3.5 | — |
| Quick Heal TechnologiesQUICKHEAL | ₹149.00 | −1.32% | −52.6% | ₹808 Cr | — | — |
| TVS ElectronicsTVSELECT | ₹384.20 | −1.30% | −35.9% | ₹717 Cr | — | — |
| Global EducationGLOBAL | ₹138.82 | −1.79% | +125.9% | ₹707 Cr | 26.6 | — |
| Xchanging SolutionsXCHANGING | ₹59.86 | +0.25% | −28.2% | ₹667 Cr | 11.2 | — |
| Solex EnergySOLEX | ₹594.00 | −1.49% | −60.2% | ₹642 Cr | 6.7 | — |
| Kellton Tech SolutionsKELLTONTEC | ₹11.77 | −1.42% | −50.3% | ₹621 Cr | 6.6 | — |
| VakrangeeVAKRANGEE | ₹5.63 | −5.38% | −30.5% | ₹610 Cr | 56.3 | — |
| Innovana ThinklabsINNOVANA | ₹295.20 | −2.25% | −41.0% | ₹610 Cr | 16.6 | — |
| Softtech EngineersSOFTTECH | ₹437.00 | +3.74% | +15.1% | ₹605 Cr | 123.4 | — |
| Ksolves IndiaKSOLVES | ₹248.44 | +1.40% | −22.0% | ₹589 Cr | 17.1 | — |
| Allied Digital ServicesADSL | ₹101.25 | −1.51% | −46.3% | ₹573 Cr | 16.2 | — |
| Dc Infotech And CommunicationDCI | ₹326.10 | −2.42% | +32.0% | ₹535 Cr | 24.2 | — |
| AptechAPTECHT | ₹84.56 | −2.19% | −25.1% | ₹490 Cr | 20.8 | — |
| 3i Infotech3IINFOLTD | ₹21.90 | −1.97% | +10.2% | ₹454 Cr | 12 | — |
| Mindteck (India)MINDTECK | ₹140.70 | −0.26% | −47.3% | ₹450 Cr | 14.3 | — |
| IRIS RegTech SolutionsIRIS | ₹210.70 | −0.37% | −32.0% | ₹433 Cr | 30.9 | — |
| Sigma SolveSIGMA | ₹42.01 | −3.43% | −19.4% | ₹432 Cr | 18.1 | — |
| Cybertech Systems And SoftwareCYBERTECH | ₹139.00 | +1.10% | −7.0% | ₹421 Cr | 14.3 | — |
| Forcas StudioFORCAS | ₹224.90 | +0.40% | +110.2% | ₹395 Cr | 23.5 | — |
| Nimbus ProjectsNIMBSPROJ | ₹193.00 | +0.65% | — | ₹373 Cr | — | — |
| Xtglobal InfotechXTGLOBAL | ₹27.70 | +0.76% | −27.7% | ₹372 Cr | 33 | — |
| Tracxn TechnologiesTRACXN | ₹31.14 | +1.04% | −39.4% | ₹333 Cr | — | — |
| Inspirisys SolutionsINSPIRISYS | ₹83.00 | +0.50% | −10.0% | ₹329 Cr | 8.5 | — |
| ABM KnowledgewareABMKNO | ₹152.71 | −2.70% | — | ₹305 Cr | — | — |
| TREJHARA SOLUTIONSTREJHARA | ₹120.87 | +1.91% | −31.8% | ₹291 Cr | 32.9 | — |
| VertozVERTOZ | ₹33.32 | +1.28% | −52.1% | ₹284 Cr | 107.5 | — |
| Tera SoftwareTERASOFT | ₹215.26 | −0.35% | −50.9% | ₹269 Cr | 10.9 | — |
| CP CapitalCPCAP | ₹137.61 | −8.32% | +1.2% | ₹250 Cr | 5.9 | — |
| FCS Software SolutionsFCSSOFT | ₹1.37 | −1.44% | −37.7% | ₹234 Cr | 68.5 | — |
| BAG ConvergenceBAGDIGITAL | ₹105.00 | 0.00% | — | ₹223 Cr | — | — |
| AION-TECH SOLUTIONSGOLDTECH | ₹41.59 | +1.99% | −32.4% | ₹217 Cr | 208 | — |
| Smartlink HoldingsSMARTLINK | ₹217.00 | +1.28% | +50.0% | ₹216 Cr | 16.5 | — |
| Equippp Social Impact TechnologiesEQUIPPP | ₹20.49 | −1.35% | +9.0% | ₹211 Cr | 113.8 | — |
| Intense TechnologiesINTENTECH | ₹86.00 | −1.15% | −34.9% | ₹203 Cr | — | — |
| AlankitALANKIT | ₹7.20 | +0.56% | −42.3% | ₹195 Cr | 10.3 | — |
| Zee LearnZEELEARN | ₹5.93 | −1.66% | −32.0% | ₹194 Cr | 5.1 | — |
| California Software CompanyCALSOFT | ₹31.40 | −1.88% | +62.8% | ₹194 Cr | 174.4 | — |
| AiranAIRAN | ₹14.38 | +1.27% | −40.1% | ₹180 Cr | 15.5 | — |
| DRC Systems IndiaDRCSYSTEMS | ₹11.55 | −0.43% | −40.9% | ₹166 Cr | 8.3 | — |
| Trigyn TechnologiesTRIGYN | ₹51.50 | +0.98% | −35.6% | ₹159 Cr | 67.8 | — |
| VirinchiVIRINCHI | ₹12.98 | +0.54% | −54.1% | ₹146 Cr | — | — |
| Reliable Data ServicesRELIABLE | ₹133.19 | −1.30% | +10.2% | ₹137 Cr | 20 | — |
| Avance TechAVANCE | ₹0.69 | −5.48% | — | ₹137 Cr | 9.9 | — |
| Landsmill GreenLANDSMILL | ₹0.96 | +9.09% | −36.4% | ₹135 Cr | 96 | — |
| Xelpmoc Design And TechXELPMOC | ₹82.10 | −1.95% | −32.7% | ₹122 Cr | — | — |
| GVP InfotechGVPTECH | ₹6.55 | −6.43% | −28.3% | ₹121 Cr | — | — |
| Dev Information TechnologyDEVIT | ₹19.45 | −1.77% | −51.6% | ₹110 Cr | 1.5 | — |
| Compucom SoftwareCOMPUSOFT | ₹12.70 | +1.11% | −33.3% | ₹100 Cr | 35.3 | — |
| VL E-Governance & IT SolutionsVLEGOV | ₹9.15 | +0.88% | −68.7% | ₹99 Cr | — | — |
| Cressanda RailCRSL | ₹2.21 | −1.78% | — | ₹94 Cr | — | — |
| Adroit InfotechADROITINFO | ₹14.69 | +3.09% | +33.6% | ₹80 Cr | 28.2 | — |
| R. S. Software (India)RSSOFTWARE | ₹29.39 | +1.38% | −57.8% | ₹76 Cr | — | — |
| Cambridge Technology EnterprisesCTE | ₹37.41 | +1.82% | −20.7% | ₹73 Cr | 155.9 | — |
| Cura TechnologiesCURAA | ₹73.00 | −0.68% | −62.8% | ₹72 Cr | — | — |
| Palred TechnologiesPALREDTEC | ₹47.51 | −3.04% | −30.1% | ₹58 Cr | — | — |
| Kandarp DigiKANDARP | ₹62.25 | −4.96% | −46.6% | ₹56 Cr | — | — |
| SGL ResourcesSGLRES | ₹2.19 | −0.90% | — | ₹55 Cr | 109.5 | — |
| SECUREKLOUD TECHNOLOGIESSECURKLOUD | ₹15.90 | −0.62% | −19.3% | ₹53 Cr | — | — |
| WE WINWEWIN | ₹52.00 | +2.97% | −12.1% | ₹53 Cr | 18.4 | — |
| VEDAVAAG SystemVEDAVAAG | ₹22.59 | +1.76% | — | ₹53 Cr | 10.2 | — |
| HandsOn Global Management (HGM)HGM | ₹41.30 | +1.95% | −43.4% | ₹52 Cr | 121.5 | — |
| LCC InfotechLCCINFOTEC | ₹4.04 | +5.21% | −10.0% | ₹51 Cr | — | — |
| Teamo Productions HQTPHQ | ₹0.45 | −4.26% | −32.8% | ₹49 Cr | — | — |
| Ducon InfratechnologiesDUCON | ₹1.36 | +1.49% | −60.9% | ₹44 Cr | 4 | — |
| OrchaspORCHASP | ₹1.13 | −1.74% | −69.8% | ₹39 Cr | 37.7 | — |
| G-TEC JAINX EDUCATIONGTECJAINX | ₹32.62 | +9.98% | +29.2% | ₹33 Cr | — | — |
| GSS InfotechGSS | ₹10.46 | +0.38% | −58.4% | ₹27 Cr | — | — |
| Virtual GlobalVIRTUALG | ₹0.44 | +4.76% | — | ₹24 Cr | — | — |
| Tree House Education & AccessoriesTREEHOUSE | ₹5.00 | −5.66% | −31.7% | ₹21 Cr | — | — |
| Cyber Media ResCMRSL | ₹69.80 | +4.80% | −14.3% | ₹20 Cr | 29 | — |
| Globalspace TecGSTL | ₹10.95 | 0.00% | −14.1% | ₹17 Cr | 4.4 | — |
| Thinking HatsTHESL | ₹12.10 | −4.72% | −56.1% | ₹15 Cr | — | — |
| Usha Martin Education & SolutionsUMESLTD | ₹4.57 | +1.56% | −21.6% | ₹12 Cr | 30.5 | — |
| MT EducareMTEDUCARE | ₹1.58 | −1.25% | −30.7% | ₹11 Cr | — | — |
| Compuage InfocomCOMPINFO | ₹1.03 | +1.98% | −37.2% | ₹9 Cr | — | — |
| Quintegra SolutQUINTEGRA | ₹1.28 | +4.92% | −5.2% | ₹3 Cr | — | — |
Other sectors
- Banks
- Financials
- Pharma & Healthcare
- FMCG
- Auto
- Oil & Gas
- Power
- Metals & Mining
- Cement & Materials
- Chemicals
- Capital Goods
- Infrastructure
- Realty
- Telecom
- Media
- Consumer Durables
- Consumer Services
- Transport & Logistics
- Textiles
- Diversified
Sector assignment follows each company's reported industry. This is analysis, not financial advice.