Pharma & Healthcare stocks
174 NSE-listed Pharma & Healthcare companies with a combined market capitalisation of ₹33.09 lakh Cr at the 21 Oct 2026 close. The largest are Sun Pharmaceutical Industries, Divi's Laboratories, Torrent Pharmaceuticals.
The sector's median P/E is 39.4. The median company has returned −1.9% over the past year; among the 1,000 largest listed companies, Bliss GVS Pharma has done best in the sector at +300.1%.
All Pharma & Healthcare stocks by market cap
| Company | Price | 1 day | 1 year | Market cap | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Pharmaceutical IndustriesSUNPHARMA | ₹1,746.40 | +0.35% | +4.8% | ₹4,19,020 Cr | 36.5 | — |
| Divi's LaboratoriesDIVISLAB | ₹9,185.50 | +1.12% | +39.9% | ₹2,43,846 Cr | 95 | — |
| Torrent PharmaceuticalsTORNTPHARM | ₹4,538.00 | −0.29% | +29.2% | ₹1,72,611 Cr | 71.1 | — |
| Zydus LifesciencesZYDUSLIFE | ₹1,115.50 | +0.36% | +12.2% | ₹1,11,272 Cr | 22.3 | — |
| Laurus LabsLAURUSLABS | ₹2,053.00 | −0.43% | +134.9% | ₹1,10,913 Cr | 124.3 | — |
| Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP | ₹7,702.50 | +0.10% | +0.3% | ₹1,10,750 Cr | 57 | — |
| CiplaCIPLA | ₹1,326.60 | +0.20% | −15.0% | ₹1,07,169 Cr | 27.6 | — |
| Dr. Reddy's LaboratoriesDRREDDY | ₹1,244.70 | +0.28% | −1.4% | ₹1,03,892 Cr | — | — |
| Mankind PharmaMANKIND | ₹2,254.80 | +0.17% | −7.4% | ₹93,122 Cr | 48.8 | — |
| Aurobindo PharmaAUROPHARMA | ₹1,616.70 | −0.02% | +42.6% | ₹93,021 Cr | 26.8 | — |
| LupinLUPIN | ₹1,948.20 | +0.94% | −0.9% | ₹89,078 Cr | 16.7 | — |
| Max Healthcare InstituteMAXHEALTH | ₹830.10 | +0.01% | −27.4% | ₹80,789 Cr | 56.3 | — |
| Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK | ₹2,214.30 | +0.65% | +15.7% | ₹62,488 Cr | 45.8 | — |
| Alkem LaboratoriesALKEM | ₹5,016.00 | +0.80% | −9.0% | ₹59,974 Cr | 26.1 | — |
| Aster DM HealthASTERDM | ₹667.80 | −0.06% | −4.8% | ₹58,210 Cr | 104.3 | — |
| Fortis HealthcareFORTIS | ₹736.65 | +0.22% | −32.7% | ₹55,614 Cr | 53.5 | — |
| BioconBIOCON | ₹340.35 | −0.07% | −2.7% | ₹55,467 Cr | 120.3 | — |
| Abbott IndiaABBOTINDIA | ₹25,895.00 | −0.37% | −13.7% | ₹55,025 Cr | 35.4 | — |
| Gland PharmaGLAND | ₹2,975.90 | −1.79% | +54.0% | ₹49,090 Cr | 47.8 | — |
| IPCA LaboratoriesIPCALAB | ₹1,828.00 | +1.56% | +38.0% | ₹46,377 Cr | 40.7 | — |
| Anthem BiosciencesANTHEM | ₹808.05 | +0.59% | +3.0% | ₹45,524 Cr | 77.2 | — |
| GlaxoSmithKline PharmaceuticalsGLAXO | ₹2,486.70 | −0.57% | −7.4% | ₹42,126 Cr | 40.6 | — |
| Ajanta PharmaAJANTPHARM | ₹3,284.60 | −0.35% | +36.7% | ₹41,036 Cr | 38.9 | — |
| Narayana HrudayalayaNH | ₹1,735.00 | +0.12% | −1.6% | ₹35,457 Cr | 43.5 | — |
| Emcure PharmaceuticalsEMCURE | ₹1,752.70 | −0.91% | +28.0% | ₹33,245 Cr | 144.6 | — |
| Global HealthMEDANTA | ₹1,228.50 | −0.12% | −10.0% | ₹33,031 Cr | 59.5 | — |
| Dr. Lal Path LabsLALPATHLAB | ₹1,860.80 | +1.68% | +15.8% | ₹31,194 Cr | 58.7 | — |
| WockhardtWOCKPHARMA | ₹1,905.90 | +0.05% | +37.3% | ₹30,969 Cr | 146 | — |
| Sai Life SciencesSAILIFE | ₹1,377.60 | −0.96% | +59.3% | ₹29,245 Cr | 83.9 | — |
| Krishna Institute of Medical SciencesKIMS | ₹672.75 | −0.47% | −5.5% | ₹28,256 Cr | 112.1 | — |
| Piramal PharmaPPLPHARMA | ₹198.24 | +2.19% | +0.4% | ₹26,393 Cr | — | — |
| Neuland LaboratoriesNEULANDLAB | ₹18,745.00 | −2.57% | +15.6% | ₹24,050 Cr | 65.9 | — |
| Rubicon ResearchRUBICON | ₹1,433.20 | −3.30% | — | ₹23,703 Cr | 93.9 | — |
| Procter GamblePGHH | ₹7,006.50 | −1.46% | −50.3% | ₹22,744 Cr | 26.5 | — |
| SAGILITYSAGILITY | ₹43.69 | −0.59% | −5.5% | ₹20,453 Cr | 22.1 | — |
| Granules IndiaGRANULES | ₹811.60 | +1.09% | +43.9% | ₹20,111 Cr | 33.2 | — |
| IndraprasthaIGL | ₹142.35 | +0.04% | −34.4% | ₹19,929 Cr | 12.9 | — |
| Cohance LifesciencesCOHANCE | ₹464.55 | +1.76% | −47.6% | ₹17,772 Cr | 99.5 | — |
| PfizerPFIZER | ₹3,781.10 | −0.64% | −31.1% | ₹17,298 Cr | 23.9 | — |
| Caplin Point LaboratoriesCAPLIPOINT | ₹2,265.40 | +0.19% | +12.5% | ₹17,220 Cr | — | — |
| Shilpa MedicareSHILPAMED | ₹873.50 | +0.48% | +138.1% | ₹17,084 Cr | 70.3 | — |
| Onesource Specialty PharmaONESOURCE | ₹1,371.40 | +0.54% | −25.5% | ₹15,723 Cr | — | — |
| Syngene InternationalSYNGENE | ₹389.35 | −2.42% | −38.5% | ₹15,717 Cr | 49.4 | — |
| Eris LifesciencesERIS | ₹1,129.50 | +1.31% | −29.8% | ₹15,652 Cr | 24.9 | — |
| Alembic PharmaceuticalsAPLLTD | ₹785.00 | −1.75% | −17.2% | ₹15,430 Cr | 22.9 | — |
| Alivus Life SciencesALIVUS | ₹1,252.00 | −0.46% | +35.1% | ₹15,367 Cr | 27.3 | — |
| Poly MedicurePOLYMED | ₹1,502.40 | −3.07% | −19.4% | ₹15,228 Cr | 47.4 | — |
| AstraZeneca Pharma IndiaASTRAZEN | ₹6,055.50 | −0.30% | −34.3% | ₹15,139 Cr | 80.9 | — |
| Jubilant PharmovaJUBLPHARMA | ₹922.00 | −2.18% | −16.1% | ₹14,686 Cr | 36.7 | — |
| Dr. Agarwal's Health CareAGARWALEYE | ₹460.50 | −1.60% | −10.8% | ₹14,597 Cr | — | — |
| IndegeneINDGN | ₹588.45 | −0.59% | +7.4% | ₹14,179 Cr | 35.4 | — |
| Natco PharmaNATCOPHARM | ₹785.20 | −2.22% | −6.4% | ₹14,064 Cr | 9.9 | — |
| Vijaya Diagnostic CentreVIJAYA | ₹1,363.50 | −0.15% | +39.7% | ₹14,042 Cr | 81.4 | — |
| Marksans PharmaMARKSANS | ₹301.10 | −0.59% | +69.9% | ₹13,645 Cr | 32.7 | — |
| Concord BiotechCONCORDBIO | ₹1,262.30 | −2.03% | −19.7% | ₹13,206 Cr | 51 | — |
| CORONA RemediesCORONA | ₹2,027.50 | +0.47% | — | ₹12,400 Cr | 66.9 | — |
| Rainbow Childrens MedicareRAINBOW | ₹1,219.70 | −1.95% | −8.6% | ₹12,387 Cr | 44.4 | — |
| Akums Drugs and PharmaceuticalsAKUMS | ₹712.15 | +0.71% | +53.2% | ₹11,209 Cr | 42.8 | — |
| Sudeep PharmaSUDEEPPHRM | ₹987.50 | −0.25% | — | ₹11,154 Cr | 66.4 | — |
| Metropolis HealthcareMETROPOLIS | ₹521.40 | +1.72% | +5.6% | ₹10,810 Cr | 56.7 | — |
| Park Medi WorldPARKHOSPS | ₹223.95 | −1.99% | — | ₹9,673 Cr | 32.6 | — |
| Blue Jet HealthcareBLUEJET | ₹502.00 | −1.18% | −24.0% | ₹9,502 Cr | 35.1 | — |
| Strides Pharma ScienceSTAR | ₹1,026.00 | +0.60% | +23.4% | ₹9,457 Cr | 17 | — |
| Viyash ScientificVIYASH | ₹216.45 | −1.98% | −0.1% | ₹9,456 Cr | 54 | — |
| Yatharth Hospital & Trauma Care ServicesYATHARTH | ₹956.20 | −1.22% | +18.1% | ₹9,213 Cr | 52.5 | — |
| Healthcare Global EnterprisesHCG | ₹564.10 | −1.04% | −18.1% | ₹8,422 Cr | — | — |
| Suven Life SciencesSUVEN | ₹285.20 | −1.82% | +41.7% | ₹8,059 Cr | — | — |
| Sanofi Consumer Healthcare IndiaSANOFICONR | ₹3,434.20 | −1.13% | −25.4% | ₹7,909 Cr | 30.7 | — |
| Aarti PharmalabsAARTIPHARM | ₹848.75 | +1.65% | +3.0% | ₹7,696 Cr | 44.1 | — |
| Thyrocare TechnologiesTHYROCARE | ₹459.85 | −2.15% | +8.0% | ₹7,319 Cr | 45.1 | — |
| Supriya LifescienceSUPRIYA | ₹858.25 | −1.63% | +18.5% | ₹6,907 Cr | 33.1 | — |
| Morepen LaboratoriesMOREPENLAB | ₹125.70 | +5.63% | +141.6% | ₹6,888 Cr | 72.7 | — |
| Sanofi IndiaSANOFI | ₹2,864.40 | −0.44% | −39.2% | ₹6,597 Cr | 21.3 | — |
| Bliss GVS PharmaBLISSGVS | ₹620.10 | +0.01% | +300.1% | ₹6,577 Cr | 51.6 | — |
| Entero Healthcare SolutionsENTERO | ₹1,484.70 | −1.09% | +32.6% | ₹6,462 Cr | 56.3 | — |
| Kovai Medical Center & HospitalKOVAI | ₹5,906.00 | +0.54% | +199.7% | ₹6,462 Cr | 26.4 | — |
| Nephrocare Health ServicesNEPHROPLUS | ₹606.90 | +0.15% | — | ₹6,090 Cr | 74.9 | — |
| Sun Pharma Advanced Research CompanySPARC | ₹181.35 | −1.97% | +34.8% | ₹5,885 Cr | 3.8 | — |
| Innova CaptabINNOVACAP | ₹1,006.10 | +1.32% | +21.4% | ₹5,757 Cr | 40.9 | — |
| Senores PharmaceuticalsSENORES | ₹1,226.50 | −2.43% | +70.6% | ₹5,648 Cr | 46.5 | — |
| FDCFDC | ₹345.60 | +1.02% | −22.5% | ₹5,627 Cr | — | — |
| IOL Chemicals and PharmaceuticalsIOLCP | ₹178.76 | −2.40% | +79.3% | ₹5,247 Cr | 38.1 | — |
| RPG Life SciencesRPGLIFE | ₹2,815.50 | −1.18% | +22.9% | ₹4,657 Cr | 40.5 | — |
| Zota Health CareZOTA | ₹1,331.00 | −2.20% | −8.9% | ₹4,610 Cr | — | — |
| Novartis IndiaNOVARTIND | ₹1,848.00 | −3.74% | +235.3% | ₹4,563 Cr | 49 | — |
| Orchid PharmaORCHPHARMA | ₹897.85 | +0.77% | +22.8% | ₹4,554 Cr | 219.5 | — |
| Jeena Sikho LifecareJSLL | ₹363.25 | −1.08% | −52.6% | ₹4,515 Cr | 20.4 | — |
| SMS PharmaceuticalsSMSPHARMA | ₹439.20 | +1.54% | +56.9% | ₹4,113 Cr | 39.4 | — |
| Gufic BiosciencesGUFICBIO | ₹401.35 | −0.66% | +10.0% | ₹4,025 Cr | 62.7 | — |
| Gujarat Themis BiosynGUJTHEM | ₹355.40 | −0.86% | −13.6% | ₹3,873 Cr | 83 | — |
| Aarti DrugsAARTIDRUGS | ₹391.00 | −2.01% | −23.1% | ₹3,569 Cr | 18.3 | — |
| Unichem LaboratoriesUNICHEMLAB | ₹480.40 | −4.68% | +0.6% | ₹3,382 Cr | 13.4 | — |
| Solara Active Pharma SciencesSOLARA | ₹650.00 | +0.93% | +9.1% | ₹3,136 Cr | — | — |
| Ind-Swift LaboratoriesINDSWFTLAB | ₹347.85 | −0.61% | +224.2% | ₹3,025 Cr | 71.7 | — |
| Shukra PharmaSHUKRAPHAR | ₹68.28 | −0.18% | — | ₹3,002 Cr | 136.6 | — |
| Advanced Enzyme TechnologiesADVENZYMES | ₹263.30 | +0.17% | −15.0% | ₹2,948 Cr | 17.5 | — |
| HikalHIKAL | ₹213.79 | −1.48% | −10.9% | ₹2,636 Cr | — | — |
| AlembicALEMBICLTD | ₹94.93 | −0.28% | −1.2% | ₹2,438 Cr | 7.7 | — |
| Dr Agarwals Eye HospitalDRAGARWQ | ₹5,035.50 | −0.94% | — | ₹2,434 Cr | — | — |
| Venus RemediesVENUSREM | ₹1,796.10 | +5.00% | +293.9% | ₹2,401 Cr | 23.3 | — |
| Fredun PharmaceFREDUN | ₹1,387.70 | −3.30% | — | ₹2,295 Cr | 22.6 | — |
| Dishman Carbogen AmcisDCAL | ₹142.45 | −2.45% | −51.3% | ₹2,233 Cr | 22.9 | — |
| Vimta LabsVIMTALABS | ₹495.45 | −1.89% | −30.8% | ₹2,213 Cr | 28.5 | — |
| Medi Assist Healthcare ServicesMEDIASSIST | ₹292.75 | −1.65% | −46.2% | ₹2,187 Cr | 24.1 | — |
| Indoco RemediesINDOCO | ₹233.00 | −1.23% | −21.2% | ₹2,151 Cr | — | — |
| Sai ParenteralsSAIPARENT | ₹482.75 | 0.00% | — | ₹2,133 Cr | 108.2 | — |
| Panacea BiotecPANACEABIO | ₹343.55 | −1.14% | −21.9% | ₹2,104 Cr | — | — |
| Sakar HealthcareSAKAR | ₹935.00 | +1.65% | +154.1% | ₹2,080 Cr | 68.4 | — |
| Syncom Formulations (India)SYNCOMF | ₹21.82 | +1.21% | +31.1% | ₹2,051 Cr | 26.9 | — |
| Hester BiosciencesHESTERBIO | ₹2,230.60 | −2.17% | +31.9% | ₹1,898 Cr | 33 | — |
| Beta DrugsBETA | ₹1,682.60 | −3.09% | −2.2% | ₹1,865 Cr | 41.2 | — |
| Windlas BiotechWINDLAS | ₹896.70 | +0.50% | −1.6% | ₹1,850 Cr | 28.8 | — |
| Fischer Medical VenturesFISCHER | ₹26.28 | −6.84% | −73.2% | ₹1,720 Cr | 58.4 | — |
| NGL Fine-ChemNGLFINE | ₹2,680.00 | −2.73% | +80.5% | ₹1,656 Cr | 34.4 | — |
| Krsnaa DiagnosticsKRSNAA | ₹507.85 | −1.39% | −38.8% | ₹1,647 Cr | 16.4 | — |
| Jupiter Life Line HospitalsJLHL | ₹243.35 | −0.33% | −21.0% | ₹1,596 Cr | 8.2 | — |
| Suraksha DiagnosticSURAKSHA | ₹292.85 | −3.98% | +2.4% | ₹1,525 Cr | 47.4 | — |
| Astec LifeSciencesASTEC | ₹674.30 | −2.70% | −9.1% | ₹1,503 Cr | — | — |
| Gujarat Kidney And Super SpecialityGKSL | ₹186.73 | −0.68% | — | ₹1,472 Cr | 75 | — |
| Amrutanjan Health CareAMRUTANJAN | ₹498.75 | −0.45% | −29.2% | ₹1,442 Cr | 24.9 | — |
| Jagsonpal SerJAGSNPHARM | ₹215.89 | −0.95% | −0.3% | ₹1,421 Cr | 34.2 | — |
| TTK HealthcareTTKHLTCARE | ₹984.00 | −2.34% | −13.9% | ₹1,390 Cr | 21.2 | — |
| Anlon HealthcareAHCL | ₹25.96 | −3.57% | +106.0% | ₹1,380 Cr | 42.6 | — |
| ShalbySHALBY | ₹126.00 | 0.00% | −50.5% | ₹1,361 Cr | 38.9 | — |
| Fermenta BiotechFERMENTA | ₹455.20 | −0.34% | — | ₹1,340 Cr | — | — |
| KopranKOPRAN | ₹269.30 | −3.48% | +56.6% | ₹1,300 Cr | 50.5 | — |
| GPT HealthcareGPTHEALTH | ₹137.20 | −1.65% | −6.7% | ₹1,126 Cr | 26.7 | — |
| Bafna PharmaceuticalsBAFNAPH | ₹470.55 | +1.99% | +195.5% | ₹1,113 Cr | 100.3 | — |
| Bajaj HealthcareBAJAJHCARE | ₹329.85 | −2.96% | −28.1% | ₹1,110 Cr | 48.9 | — |
| Lincoln PharmaceuticalsLINCOLN | ₹531.40 | −0.37% | +1.2% | ₹1,064 Cr | 12.1 | — |
| Sigachi IndustriesSIGACHI | ₹26.41 | −1.09% | −32.3% | ₹1,009 Cr | — | — |
| Laxmi DentalLAXMIDENTL | ₹180.16 | −1.07% | −43.1% | ₹990 Cr | 34.2 | — |
| Themis MedicareTHEMISMED | ₹96.57 | −3.72% | −23.7% | ₹889 Cr | — | — |
| Shree Ganesh ReSGRL | ₹665.95 | −4.04% | — | ₹855 Cr | 48.2 | — |
| Anuh PharmaANUHPHR | ₹81.41 | −1.09% | +1.2% | ₹816 Cr | 19.9 | — |
| Kilitch Drugs (India)KILITCH | ₹215.00 | −0.92% | +22.8% | ₹752 Cr | 24.2 | — |
| Valiant LaboratoriesVALIANTLAB | ₹133.80 | −5.27% | +60.4% | ₹727 Cr | — | — |
| Zim LaboratoriesZIMLAB | ₹134.48 | −0.98% | +89.4% | ₹720 Cr | 113 | — |
| Amanta HealthcareAMANTA | ₹182.55 | −3.26% | +37.4% | ₹709 Cr | 42.2 | — |
| Gaudium IVF and Women HealthGAUDIUMIVF | ₹96.82 | −2.00% | — | ₹705 Cr | 24.7 | — |
| WanburyWANBURY | ₹182.96 | −2.16% | −27.4% | ₹639 Cr | 9.4 | — |
| HALEOS LABSHALEOSLABS | ₹1,585.20 | +2.94% | +42.8% | ₹479 Cr | 27.7 | — |
| Albert DavidALBERTDAVD | ₹781.00 | −1.76% | −1.9% | ₹446 Cr | — | — |
| Jenburkt PharmaJENBURPH | ₹902.75 | −0.27% | — | ₹398 Cr | 11.5 | — |
| Medicamen BiotechMEDICAMEQ | ₹267.20 | −2.25% | −12.9% | ₹362 Cr | 37 | — |
| Aarey Drugs & PharmaceuticalsAAREYDRUGS | ₹111.83 | −2.31% | +33.9% | ₹317 Cr | 80.5 | — |
| Lyka LabsLYKALABS | ₹86.04 | −1.99% | −9.0% | ₹311 Cr | — | — |
| NurecaNURECA | ₹319.00 | +0.60% | +35.1% | ₹304 Cr | 150.5 | — |
| Ambalal Sarabhai EnterprisesAMBALALSA | ₹38.00 | −2.44% | — | ₹291 Cr | 16.4 | — |
| Nath Bio-Genes (India)NATHBIOGEN | ₹134.84 | −0.13% | −23.4% | ₹256 Cr | 6.4 | — |
| Nectar LifesciencesNECLIFE | ₹11.33 | +2.44% | −18.3% | ₹220 Cr | — | — |
| Brooks LaboratoriesBROOKS | ₹63.80 | −2.65% | −50.2% | ₹188 Cr | 7.6 | — |
| Medico RemediesMEDICO | ₹21.19 | −2.26% | −56.6% | ₹176 Cr | 13.4 | — |
| Bal PharmaBALPHARMA | ₹109.58 | −2.16% | +28.9% | ₹174 Cr | 27.7 | — |
| Take SolutionsTAKE | ₹11.51 | −3.76% | −32.0% | ₹170 Cr | 39.7 | — |
| Vaidya Sane AyuMADHAVBAUG | ₹161.10 | −4.11% | −43.1% | ₹169 Cr | — | — |
| Natural CapsulesNATCAPSUQ | ₹161.81 | −0.12% | −30.2% | ₹168 Cr | — | — |
| Par Drugs And ChemicalsPAR | ₹105.00 | −0.24% | +2.9% | ₹129 Cr | 9.9 | — |
| Krebs Biochemicals and IndustriesKREBSBIO | ₹58.70 | +2.69% | −18.8% | ₹127 Cr | — | — |
| Parnax LabPARNAXLAB | ₹107.00 | −1.79% | — | ₹123 Cr | 10.4 | — |
| Makers LabsMAKERSL | ₹207.99 | −0.48% | — | ₹123 Cr | 52.3 | — |
| BALAXI PHARMACEUTICALSBALAXI | ₹21.98 | +1.20% | −49.7% | ₹121 Cr | 84.5 | — |
| Alpa LaboratoriesALPA | ₹52.43 | +1.31% | −41.1% | ₹110 Cr | 7.4 | — |
| Vaishali PharmaVAISHALI | ₹7.43 | −0.93% | −32.4% | ₹100 Cr | 123.8 | — |
| KHFM HOSPITALITKHFM | ₹40.90 | +4.87% | −50.1% | ₹95 Cr | — | — |
| Sunil HealthSUNLOC | ₹65.00 | −7.14% | — | ₹67 Cr | 16.6 | — |
| Vivimed LabsVIVIMEDLAB | ₹6.35 | −1.55% | −42.0% | ₹53 Cr | — | — |
| Biofil Chemicals & PharmaceuticalsBIOFILCHEM | ₹30.25 | −0.03% | −26.4% | ₹49 Cr | 17.7 | — |
| Mangalam Drugs And OrganicsMANGALAM | ₹30.60 | +0.33% | −55.7% | ₹48 Cr | — | — |
| Medicamen OrganMEDIORG | ₹26.75 | 0.00% | −35.8% | ₹40 Cr | 3.7 | — |
| JFL Life SciencJFLLIFE | ₹10.35 | 0.00% | −33.0% | ₹34 Cr | 0.2 | — |
| Medi-CapsMEDICAPQ | ₹26.00 | +4.00% | — | ₹32 Cr | — | — |
| Nidan LabNIDAN | ₹12.65 | −2.69% | −29.7% | ₹18 Cr | — | — |
| ORTIN GLOBALORTINGLOBE | ₹14.40 | +0.49% | +20.5% | ₹12 Cr | — | — |
Other sectors
- Banks
- Financials
- IT
- FMCG
- Auto
- Oil & Gas
- Power
- Metals & Mining
- Cement & Materials
- Chemicals
- Capital Goods
- Infrastructure
- Realty
- Telecom
- Media
- Consumer Durables
- Consumer Services
- Transport & Logistics
- Textiles
- Diversified
Sector assignment follows each company's reported industry. This is analysis, not financial advice.